Aktualności
08.07.2015
Znamy terminarz Centralnej Ligi Juniorów. Arka zacznie we Wrocławiu.
Polski Związek Piłki Nożnej ustalił terminarz rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/2016. Inauguracja CLJ, zarówno grupy zachodniej jak i wschodniej, przewidziana jest na 1 sierpnia.
Arka gra w grupie Zachodniej i rozpocznie sezon meczem wyjazdowym we Wrocławiu.
| Termin 1 - 01/02 sierpnia | |
| FC Wrocław Academy | Arka Gdynia |
| Gwarek Zabrze | Górnik Zabrze |
| Warta Poznań | Ruch Chorzów |
| Bałtyk Koszalin | Pogoń Szczecin |
| Arka Nowa Sól | Lechia Gdańsk |
| UKP Zielona Góra | Lech Poznań |
| Pomologia Prószków | Zagłębie Lubin |
| Zawisza Bydgoszcz | Śląsk Wrocław
|
| Termin 2 - 08/09 sierpnia | |
| Arka Gdynia | Śląsk Wrocław |
| Zagłębie Lubin | Zawisza Bydgoszcz |
| Lech Poznań | Pomologia Prószków |
| Lechia Gdańsk | UKP Zielona Góra |
| Pogoń Szczecin | Arka Nowa Sól |
| Ruch Chorzów | Bałtyk Koszalin |
| Górnik Zabrze | Warta Poznań |
| FC Wrocław Academy | Gwarek Zabrze
|
| Termin 3 - 15/16 sierpnia | |
| Gwarek Zabrze | Arka Gdynia |
| Warta Poznań | FC Wrocław Academy |
| Bałtyk Koszalin | Górnik Zabrze |
| Arka Nowa Sól | Ruch Chorzów |
| UKP Zielona Góra | Pogoń Szczecin |
| Pomologia Prószków | Lechia Gdańsk |
| Zawisza Bydgoszcz | Lech Poznań |
| Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin
|
| Termin 4 - 22/23 sierpnia | |
| Arka Gdynia | Zagłębie Lubin |
| Lech Poznań | Śląsk Wrocław |
| Lechia Gdańsk | Zawisza Bydgoszcz |
| Pogoń Szczecin | Pomologia Prószków |
| Ruch Chorzów | UKP Zielona Góra |
| Górnik Zabrze | Arka Nowa Sól |
| FC Wrocław Academy | Bałtyk Koszalin |
| Gwarek Zabrze | Warta Poznań
|
| Termin 5 - 29/30 sierpnia | |
| Warta Poznań | Arka Gdynia |
| Bałtyk Koszalin | Gwarek Zabrze |
| Arka Nowa Sól | FC Wrocław Academy |
| UKP Zielona Góra | Górnik Zabrze |
| Pomologia Prószków | Ruch Chorzów |
| Zawisza Bydgoszcz | Pogoń Szczecin |
| Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk |
| Zagłębie Lubin | Lech Poznań
|
| Termin 6 - 05/06 września | |
| Arka Gdynia | Lech Poznań |
| Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin |
| Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław |
| Ruch Chorzów | Zawisza Bydgoszcz |
| Górnik Zabrze | Pomologia Prószków |
| FC Wrocław Academy | UKP Zielona Góra |
| Gwarek Zabrze | Arka Nowa Sól |
| Warta Poznań | Bałtyk Koszalin
|
| Termin 7 - 12/13 września | |
| Bałtyk Koszalin | Arka Gdynia |
| Arka Nowa Sól | Warta Poznań |
| UKP Zielona Góra | Gwarek Zabrze |
| Pomologia Prószków | FC Wrocław Academy |
| Zawisza Bydgoszcz | Górnik Zabrze |
| Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów |
| Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin |
| Lech Poznań | Lechia Gdańsk
|
| Termin 8 - 19/20 września | |
| Arka Gdynia | Lechia Gdańsk |
| Pogoń Szczecin | Lech Poznań |
| Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin |
| Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław |
| FC Wrocław Academy | Zawisza Bydgoszcz |
| Gwarek Zabrze | Pomologia Prószków |
| Warta Poznań | UKP Zielona Góra |
| Bałtyk Koszalin | Arka Nowa Sól
|
| Termin 9 - 26/27 września | |
| Arka Nowa Sól | Arka Gdynia |
| UKP Zielona Góra | Bałtyk Koszalin |
| Pomologia Prószków | Warta Poznań |
| Zawisza Bydgoszcz | Gwarek Zabrze |
| Śląsk Wrocław | FC Wrocław Academy |
| Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze |
| Lech Poznań | Ruch Chorzów |
| Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin
|
| Termin 10 - 03/04 października | |
| Arka Gdynia | Pogoń Szczecin |
| Ruch Chorzów | Lechia Gdańsk |
| Górnik Zabrze | Lech Poznań |
| FC Wrocław Academy | Zagłębie Lubin |
| Gwarek Zabrze | Śląsk Wrocław |
| Warta Poznań | Zawisza Bydgoszcz |
| Bałtyk Koszalin | Pomologia Prószków |
| Arka Nowa Sól | UKP Zielona Góra
|
| Termin 11 - 10/11 października | |
| UKP Zielona Góra | Arka Gdynia |
| Pomologia Prószków | Arka Nowa Sól |
| Zawisza Bydgoszcz | Bałtyk Koszalin |
| Śląsk Wrocław | Warta Poznań |
| Zagłębie Lubin | Gwarek Zabrze |
| Lech Poznań | FC Wrocław Academy |
| Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze |
| Pogoń Szczecin | Ruch Chorzów
|
| Termin 12 - 17/18 października | |
| Arka Gdynia | Ruch Chorzów |
| Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin |
| FC Wrocław Academy | Lechia Gdańsk |
| Gwarek Zabrze | Lech Poznań |
| Warta Poznań | Zagłębie Lubin |
| Bałtyk Koszalin | Śląsk Wrocław |
| Arka Nowa Sól | Zawisza Bydgoszcz |
| UKP Zielona Góra | Pomologia Prószków
|
| Termin 13 - 24/25 października | |
| Pomologia Prószków | Arka Gdynia |
| Zawisza Bydgoszcz | UKP Zielona Góra |
| Śląsk Wrocław | Arka Nowa Sól |
| Zagłębie Lubin | Bałtyk Koszalin |
| Lech Poznań | Warta Poznań |
| Lechia Gdańsk | Gwarek Zabrze |
| Pogoń Szczecin | FC Wrocław Academy |
| Ruch Chorzów | Górnik Zabrze
|
| Termin 14 - 31 października | |
| Arka Gdynia | Górnik Zabrze |
| FC Wrocław Academy | Ruch Chorzów |
| Gwarek Zabrze | Pogoń Szczecin |
| Warta Poznań | Lechia Gdańsk |
| Bałtyk Koszalin | Lech Poznań |
| Arka Nowa Sól | Zagłębie Lubin |
| UKP Zielona Góra | Śląsk Wrocław |
| Pomologia Prószków | Zawisza Bydgoszcz
|
| Termin 15 - 07/08 listopada | |
| Zawisza Bydgoszcz | Arka Gdynia |
| Śląsk Wrocław | Pomologia Prószków |
| Zagłębie Lubin | UKP Zielona Góra |
| Lech Poznań | Arka Nowa Sól |
| Lechia Gdańsk | Bałtyk Koszalin |
| Pogoń Szczecin | Warta Poznań |
| Ruch Chorzów | Gwarek Zabrze |
| Górnik Zabrze | FC Wrocław Academy
|
| Termin 16 - 14/15 listopada | |
| Arka Gdynia | FC Wrocław Academy |
| Górnik Zabrze | Gwarek Zabrze |
| Ruch Chorzów | Warta Poznań |
| Pogoń Szczecin | Bałtyk Koszalin |
| Lechia Gdańsk | Arka Nowa Sól |
| Lech Poznań | UKP Zielona Góra |
| Zagłębie Lubin | Pomologia Prószków |
| Śląsk Wrocław | Zawisza Bydgoszcz
|
| Termin 17 - 21/22 listopada | |
| Śląsk Wrocław | Arka Gdynia |
| Zawisza Bydgoszcz | Zagłębie Lubin |
| Pomologia Prószków | Lech Poznań |
| UKP Zielona Góra | Lechia Gdańsk |
| Arka Nowa Sól | Pogoń Szczecin |
| Bałtyk Koszalin | Ruch Chorzów |
| Warta Poznań | Górnik Zabrze |
| Gwarek Zabrze | FC Wrocław Academy
|
| Termin 18 - 28/29 listopada | |
| Arka Gdynia | Gwarek Zabrze |
| FC Wrocław Academy | Warta Poznań |
| Górnik Zabrze | Bałtyk Koszalin |
| Ruch Chorzów | Arka Nowa Sól |
| Pogoń Szczecin | UKP Zielona Góra |
| Lechia Gdańsk | Pomologia Prószków |
| Lech Poznań | Zawisza Bydgoszcz |
| Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław |








































