Aktualności
05.02.2015
Terminarz Makroregionalnej Ligi Juniorów Młodszych.
Poznaliśmy ramowe terminy spotkań wiosennych rozgrywek, w których zagrają podopieczni trenera Krzysztofa Janczaka. Arka zacznie ligę od meczu u siebie z Bałtykiem Koszalin.
Przypomnijmy, że wg. regulaminu rozgrywek runda wiosenna sezonu 2014/2015 to 4 Ligi Makroregionalne Juniorów Młodszych. Po dwie najlepsze drużyny z każdej Ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych po rundzie jesiennej awansują do wiosennych rozgrywek w Ligach Makroregionalnych, a pozostałe zespoły z Lig Wojewódzkich w rundzie wiosennej rozgrywają zawody mistrzowskie zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN. Ligi Makroregionalne składające się w rundzie wiosennej z 8 drużyn rozgrywają mecz systemem każdy z każdym mecz i rewanż (14 spotkań).
W fiinale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych wezmą udział 4 drużyn - zwycięzcy poszczególnych lig makroregionalnych. Zwycięzca każdej Ligi Makroregionalnej Juniorów Młodszych zostaje automatycznie finalistą Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Mistrzem każdego ZPN w kategorii juniorów młodszych zostaje zespół z danego województwa, który zajął najwyższe miejsce w tabeli końcowej rozgrywkach ligi makroregionalnej.
Terminarz rozgrywek ligi: MAKROREGIONALNA LJM RUNDA WIOSENNA:
Kolejka 1 w dniach 21-03-2015/22-03-2015
1 | Pogoń Szczecin | - Warta Poznań |
| |||
2 | Arka Gdynia SSA | - Bałtyk Koszalin |
| |||
3 | KKS Lech Poznań | - WKS Zawisza Bydgoszcz SA |
| |||
4 | Lechia Gdańsk | - TKP Elana SA Toruń |
|
Kolejka 2 w dniach 28-03-2015/29-03-2015
5 | Warta Poznań | - TKP Elana SA Toruń |
| |||
6 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - Lechia Gdańsk |
| |||
7 | Bałtyk Koszalin | - KKS Lech Poznań |
| |||
8 | Pogoń Szczecin | - Arka Gdynia SSA |
|
Kolejka 3 w dniach 02-04-2015 (czwartek)
9 | Arka Gdynia SSA | - Warta Poznań | 2015-04-02 | |||
10 | KKS Lech Poznań | - Pogoń Szczecin | 2015-04-02 | |||
11 | Lechia Gdańsk | - Bałtyk Koszalin | 2015-04-02 | |||
12 | TKP Elana SA Toruń | - WKS Zawisza Bydgoszcz SA | 2015-04-02 |
Kolejka 4 w dniach 11-04-2015/12-04-2015
13 | WARTA Poznań | WKS Zawisza Bydgoszcz SA- |
| |||
14 | Bałtyk Koszalin | - TKP Elana SA Toruń |
| |||
15 | Pogoń Szczecin | - Lechia Gdańsk |
| |||
16 | Arka Gdynia SSA | - KKS Lech Poznań |
|
Kolejka 5 w dniach 18-04-2015/19-04-2015
17 | KKS Lech Poznań | -Warta Poznań |
| |||
18 | Lechia Gdańsk | - Arka Gdynia SSA |
| |||
19 | TKP Elana SA Toruń | - Pogoń Szczecin |
| |||
20 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - Bałtyk Koszalin |
|
Kolejka 6 w dniach 25-04-2015/26-04-2015
21 | Warta Poznań | - Bałtyk Koszalin |
| |||
22 | Pogoń Szczecin | WKS Zawisza Bydgoszcz SA |
| |||
23 | Arka Gdynia SSA | - TKP Elana SA Toruń |
| |||
24 | KKS Lech Poznań | - Lechia Gdańsk |
|
Kolejka 7 w dniach 29-04-2015 (środa)
25 | Lechia Gdańsk | - Warta Poznań | 2015-04-29 | |||
26 | TKP Elana SA Toruń | - KKS Lech Poznań | 2015-04-29 | |||
27 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - Arka Gdynia SSA | 2015-04-29 | |||
28 | Bałtyk Koszalin | - Pogoń Szczecin | 2015-04-29 |
Kolejka 8 w dniach 02-05-2015/03-05-2015
29 | Warta Poznań | - Pogoń Szczecin |
| |||
30 | Bałtyk Koszalin | - Arka Gdynia SSA |
| |||
31 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - KKS Lech Poznań |
| |||
32 | TKP Elana SA Toruń | - Lechia Gdańsk |
|
Kolejka 9 w dniach 09-05-2015/10-05-2015
33 | TKP Elana SA Toruń | - Warta Poznań |
| |||
34 | Lechia Gdańsk | -WKS Zawisza Bydgoszcz SA |
| |||
35 | KKS Lech Poznań | - Bałtyk Koszalin |
| |||
36 | Arka Gdynia SSA | - Pogoń Szczecin |
|
Kolejka 10 w dniach 16-05-2015/17-05-2015
37 | Warta Poznań | - Arka Gdynia SSA |
| |||
38 | Pogoń Szczecin | - KKS Lech Poznań |
| |||
39 | Bałtyk Koszalin | - Lechia Gdańsk |
| |||
40 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - TKP Elana SA Toruń |
|
Kolejka 11 w dniach 23-05-2015/24-05-2015
41 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - Warta Poznań |
| |||
42 | TKP Elana SA Toruń | - Bałtyk Koszalin |
| |||
43 | Lechia Gdańsk | - Pogoń Szczecin |
| |||
44 | KKS Lech Poznań | - Arka Gdynia SSA |
|
Kolejka 12 w dniach 30-05-2015/31-05-2015
45 | Warta Poznań | - KKS Lech Poznań |
| |||
46 | Arka Gdynia SSA | - Lechia Gdańsk |
| |||
47 | Pogoń Szczecin | - TKP Elana SA Toruń |
| |||
48 | Bałtyk Koszalin | - WKS Zawisza Bydgoszcz SA |
|
Kolejka 13 w dniach 06-06-2015 (sobota) godz. 17:00 – termin obligatoryjny
49 | Bałtyk Koszalin | - Warta Poznań | 2015-06-06 | 17:00 | ||
50 | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | - Pogoń Szczecin | 2015-06-06 | 17:00 | ||
51 | TKP Elana SA Toruń | - Arka Gdynia SSA | 2015-06-06 | 17:00 | ||
52 | Lechia Gdańsk | - KKS Lech Poznań | 2015-06-06 | 17:00 |
Kolejka 14 w dniach 10-06-2015 (środa) godz. 17:00 – termin obligatoryjny
53 | Warta Poznań | - Lechia Gdańsk | 2015-06-10 | 17:00 | ||
54 | KKS Lech Poznań | - TKP Elana SA Toruń | 2015-06-10 | 17:00 | ||
55 | Arka Gdynia SSA | WKS Zawisza Bydgoszcz SA | 2015-06-10 | 17:00 | ||
56 | Pogoń Szczecin | - Bałtyk Koszalin | 2015-06-10 | 17:00 |
Copyright Arka Gdynia |