Aktualności
26.07.2022
Terminarz CLJ U19
Poznaliśmy także terminarz CLJ U19. W sezonie 2022/23 rozgrywki, w których Arka zdobyła wicemistrzostwo Polski (CLJ U18), będą toczyć się po reorganizacji w kategorii U19. W 2. kolejce tak jak w przypadku juniorów młodszych U17, także i tutaj dojdzie do derbów z Lechią Gdańsk.
Kolejka 1 - 13-14 sierpnia
| Miedź Legnica | - | Korona Kielce |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Pogoń Szczecin |
| Jagiellonia Białystok | - | Legia Warszawa |
| Zagłębie Lubin | - | Wisła Kraków |
| Cracovia | - | Lech Poznań |
| MKS Polonia Warszawa | - | Arka Gdynia |
| Lechia Gdańsk | - | Śląsk Wrocław |
| Górnik Zabrze | - | Raków Częstochowa |
Kolejka 2 - 20-21 sierpnia
| Korona Kielce | - | Raków Częstochowa |
| Śląsk Wrocław | - | Górnik Zabrze |
| Arka Gdynia | - | Lechia Gdańsk |
| Lech Poznań | - | MKS Polonia Warszawa |
| Wisła Kraków | - | Cracovia |
| Legia Warszawa | - | Zagłębie Lubin |
| Pogoń Szczecin | - | Jagiellonia Białystok |
| Miedź Legnica | - | Escola Varsovia Warszawa |
Kolejka 3 - 27-28 sierpnia
| Escola Varsovia Warszawa | - | Korona Kielce |
| Jagiellonia Białystok | - | Miedź Legnica |
| Zagłębie Lubin | - | Pogoń Szczecin |
| Cracovia | - | Legia Warszawa |
| MKS Polonia Warszawa | - | Wisła Kraków |
| Lechia Gdańsk | - | Lech Poznań |
| Górnik Zabrze | - | Arka Gdynia |
| Raków Częstochowa | - | Śląsk Wrocław |
Kolejka 4 - 3-4 września
| Korona Kielce | - | Śląsk Wrocław |
| Arka Gdynia | - | Raków Częstochowa |
| Lech Poznań | - | Górnik Zabrze |
| Wisła Kraków | - | Lechia Gdańsk |
| Legia Warszawa | - | MKS Polonia Warszawa |
| Pogoń Szczecin | - | Cracovia |
| Miedź Legnica | - | Zagłębie Lubin |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok |
Kolejka 5 - 10-11 września
| Jagiellonia Białystok | - | Korona Kielce |
| Zagłębie Lubin | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Cracovia | - | Miedź Legnica |
| MKS Polonia Warszawa | - | Pogoń Szczecin |
| Lechia Gdańsk | - | Legia Warszawa |
| Górnik Zabrze | - | Wisła Kraków |
| Raków Częstochowa | - | Lech Poznań |
| Śląsk Wrocław | - | Arka Gdynia |
Kolejka 6 - 17-18 września
| Korona Kielce | - | Arka Gdynia |
| Lech Poznań | - | Śląsk Wrocław |
| Wisła Kraków | - | Raków Częstochowa |
| Legia Warszawa | - | Górnik Zabrze |
| Pogoń Szczecin | - | Lechia Gdańsk |
| Miedź Legnica | - | MKS Polonia Warszawa |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Cracovia |
| Jagiellonia Białystok | - | Zagłębie Lubin |
Kolejka 7 - 24-25 września
| Zagłębie Lubin | - | Korona Kielce |
| Cracovia | - | Jagiellonia Białystok |
| MKS Polonia Warszawa | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Lechia Gdańsk | - | Miedź Legnica |
| Górnik Zabrze | - | Pogoń Szczecin |
| Raków Częstochowa | - | Legia Warszawa |
| Śląsk Wrocław | - | Wisła Kraków |
| Arka Gdynia | - | Lech Poznań |
Kolejka 8 - 1-2 października
| Korona Kielce | - | Lech Poznań |
| Wisła Kraków | - | Arka Gdynia |
| Legia Warszawa | - | Śląsk Wrocław |
| Pogoń Szczecin | - | Raków Częstochowa |
| Miedź Legnica | - | Górnik Zabrze |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Lechia Gdańsk |
| Jagiellonia Białystok | - | MKS Polonia Warszawa |
| Zagłębie Lubin | - | Cracovia |
Kolejka 9 - 8-9 października
| Cracovia | - | Korona Kielce |
| MKS Polonia Warszawa | - | Zagłębie Lubin |
| Lechia Gdańsk | - | Jagiellonia Białystok |
| Górnik Zabrze | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Raków Częstochowa | - | Miedź Legnica |
| Śląsk Wrocław | - | Pogoń Szczecin |
| Arka Gdynia | - | Legia Warszawa |
| Lech Poznań | - | Wisła Kraków |
Kolejka 10 - 15-16 października
| Korona Kielce | - | Wisła Kraków |
| Legia Warszawa | - | Lech Poznań |
| Pogoń Szczecin | - | Arka Gdynia |
| Miedź Legnica | - | Śląsk Wrocław |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Raków Częstochowa |
| Jagiellonia Białystok | - | Górnik Zabrze |
| Zagłębie Lubin | - | Lechia Gdańsk |
| Cracovia | - | MKS Polonia Warszawa |
Kolejka 11 - 22-23 października
| MKS Polonia Warszawa | - | Korona Kielce |
| Lechia Gdańsk | - | Cracovia |
| Górnik Zabrze | - | Zagłębie Lubin |
| Raków Częstochowa | - | Jagiellonia Białystok |
| Śląsk Wrocław | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Arka Gdynia | - | Miedź Legnica |
| Lech Poznań | - | Pogoń Szczecin |
| Wisła Kraków | - | Legia Warszawa |
Kolejka 12 - 29-30 października
| Korona Kielce | - | Legia Warszawa |
| Pogoń Szczecin | - | Wisła Kraków |
| Miedź Legnica | - | Lech Poznań |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Arka Gdynia |
| Jagiellonia Białystok | - | Śląsk Wrocław |
| Zagłębie Lubin | - | Raków Częstochowa |
| Cracovia | - | Górnik Zabrze |
| MKS Polonia Warszawa | - | Lechia Gdańsk |
Kolejka 13 - 5-6 listopada
| Lechia Gdańsk | - | Korona Kielce |
| Górnik Zabrze | - | MKS Polonia Warszawa |
| Raków Częstochowa | - | Cracovia |
| Śląsk Wrocław | - | Zagłębie Lubin |
| Arka Gdynia | - | Jagiellonia Białystok |
| Lech Poznań | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Wisła Kraków | - | Miedź Legnica |
| Legia Warszawa | - | Pogoń Szczecin |
Kolejka 14 - 12-13 listopada
| Korona Kielce | - | Pogoń Szczecin |
| Miedź Legnica | - | Legia Warszawa |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Wisła Kraków |
| Jagiellonia Białystok | - | Lech Poznań |
| Zagłębie Lubin | - | Arka Gdynia |
| Cracovia | - | Śląsk Wrocław |
| MKS Polonia Warszawa | - | Raków Częstochowa |
| Lechia Gdańsk | - | Górnik Zabrze |
Kolejka 15 - 19-20 listopada
| Górnik Zabrze | - | Korona Kielce |
| Raków Częstochowa | - | Lechia Gdańsk |
| Śląsk Wrocław | - | MKS Polonia Warszawa |
| Arka Gdynia | - | Cracovia |
| Lech Poznań | - | Zagłębie Lubin |
| Wisła Kraków | - | Jagiellonia Białystok |
| Legia Warszawa | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Pogoń Szczecin | - | Miedź Legnica |
Kolejka 16
| Korona Kielce | - | Miedź Legnica |
| Pogoń Szczecin | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Legia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok |
| Wisła Kraków | - | Zagłębie Lubin |
| Lech Poznań | - | Cracovia |
| Arka Gdynia | - | MKS Polonia Warszawa |
| Śląsk Wrocław | - | Lechia Gdańsk |
| Raków Częstochowa | - | Górnik Zabrze |
Kolejka 17
| Raków Częstochowa | - | Korona Kielce |
| Górnik Zabrze | - | Śląsk Wrocław |
| Lechia Gdańsk | - | Arka Gdynia |
| MKS Polonia Warszawa | - | Lech Poznań |
| Cracovia | - | Wisła Kraków |
| Zagłębie Lubin | - | Legia Warszawa |
| Jagiellonia Białystok | - | Pogoń Szczecin |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Miedź Legnica |
Kolejka 18
| Korona Kielce | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Miedź Legnica | - | Jagiellonia Białystok |
| Pogoń Szczecin | - | Zagłębie Lubin |
| Legia Warszawa | - | Cracovia |
| Wisła Kraków | - | MKS Polonia Warszawa |
| Lech Poznań | - | Lechia Gdańsk |
| Arka Gdynia | - | Górnik Zabrze |
| Śląsk Wrocław | - | Raków Częstochowa |
Kolejka 19
| Śląsk Wrocław | - | Korona Kielce |
| Raków Częstochowa | - | Arka Gdynia |
| Górnik Zabrze | - | Lech Poznań |
| Lechia Gdańsk | - | Wisła Kraków |
| MKS Polonia Warszawa | - | Legia Warszawa |
| Cracovia | - | Pogoń Szczecin |
| Zagłębie Lubin | - | Miedź Legnica |
| Jagiellonia Białystok | - | Escola Varsovia Warszawa |
Kolejka 20
| Korona Kielce | - | Jagiellonia Białystok |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Zagłębie Lubin |
| Miedź Legnica | - | Cracovia |
| Pogoń Szczecin | - | MKS Polonia Warszawa |
| Legia Warszawa | - | Lechia Gdańsk |
| Wisła Kraków | - | Górnik Zabrze |
| Lech Poznań | - | Raków Częstochowa |
| Arka Gdynia | - | Śląsk Wrocław |
Kolejka 21
| Arka Gdynia | - | Korona Kielce |
| Śląsk Wrocław | - | Lech Poznań |
| Raków Częstochowa | - | Wisła Kraków |
| Górnik Zabrze | - | Legia Warszawa |
| Lechia Gdańsk | - | Pogoń Szczecin |
| MKS Polonia Warszawa | - | Miedź Legnica |
| Cracovia | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Zagłębie Lubin | - | Jagiellonia Białystok |
Kolejka 22
| Korona Kielce | - | Zagłębie Lubin |
| Jagiellonia Białystok | - | Cracovia |
| Escola Varsovia Warszawa | - | MKS Polonia Warszawa |
| Miedź Legnica | - | Lechia Gdańsk |
| Pogoń Szczecin | - | Górnik Zabrze |
| Legia Warszawa | - | Raków Częstochowa |
| Wisła Kraków | - | Śląsk Wrocław |
| Lech Poznań | - | Arka Gdynia |
Kolejka 23
| Lech Poznań | - | Korona Kielce |
| Arka Gdynia | - | Wisła Kraków |
| Śląsk Wrocław | - | Legia Warszawa |
| Raków Częstochowa | - | Pogoń Szczecin |
| Górnik Zabrze | - | Miedź Legnica |
| Lechia Gdańsk | - | Escola Varsovia Warszawa |
| MKS Polonia Warszawa | - | Jagiellonia Białystok |
| Cracovia | - | Zagłębie Lubin |
Kolejka 24
| Korona Kielce | - | Cracovia |
| Zagłębie Lubin | - | MKS Polonia Warszawa |
| Jagiellonia Białystok | - | Lechia Gdańsk |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Górnik Zabrze |
| Miedź Legnica | - | Raków Częstochowa |
| Pogoń Szczecin | - | Śląsk Wrocław |
| Legia Warszawa | - | Arka Gdynia |
| Wisła Kraków | - | Lech Poznań |
Kolejka 25
| Wisła Kraków | - | Korona Kielce |
| Lech Poznań | - | Legia Warszawa |
| Arka Gdynia | - | Pogoń Szczecin |
| Śląsk Wrocław | - | Miedź Legnica |
| Raków Częstochowa | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Górnik Zabrze | - | Jagiellonia Białystok |
| Lechia Gdańsk | - | Zagłębie Lubin |
| MKS Polonia Warszawa | - | Cracovia |
Kolejka 26
| Korona Kielce | - | MKS Polonia Warszawa |
| Cracovia | - | Lechia Gdańsk |
| Zagłębie Lubin | - | Górnik Zabrze |
| Jagiellonia Białystok | - | Raków Częstochowa |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Śląsk Wrocław |
| Miedź Legnica | - | Arka Gdynia |
| Pogoń Szczecin | - | Lech Poznań |
| Legia Warszawa | - | Wisła Kraków |
Kolejka 27
| Legia Warszawa | - | Korona Kielce |
| Wisła Kraków | - | Pogoń Szczecin |
| Lech Poznań | - | Miedź Legnica |
| Arka Gdynia | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Śląsk Wrocław | - | Jagiellonia Białystok |
| Raków Częstochowa | - | Zagłębie Lubin |
| Górnik Zabrze | - | Cracovia |
| Lechia Gdańsk | - | MKS Polonia Warszawa |
Kolejka 28
| Korona Kielce | - | Lechia Gdańsk |
| MKS Polonia Warszawa | - | Górnik Zabrze |
| Cracovia | - | Raków Częstochowa |
| Zagłębie Lubin | - | Śląsk Wrocław |
| Jagiellonia Białystok | - | Arka Gdynia |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Lech Poznań |
| Miedź Legnica | - | Wisła Kraków |
| Pogoń Szczecin | - | Legia Warszawa |
Kolejka 29
| Pogoń Szczecin | - | Korona Kielce |
| Legia Warszawa | - | Miedź Legnica |
| Wisła Kraków | - | Escola Varsovia Warszawa |
| Lech Poznań | - | Jagiellonia Białystok |
| Arka Gdynia | - | Zagłębie Lubin |
| Śląsk Wrocław | - | Cracovia |
| Raków Częstochowa | - | MKS Polonia Warszawa |
| Górnik Zabrze | - | Lechia Gdańsk |
Kolejka 30
| Korona Kielce | - | Górnik Zabrze |
| Lechia Gdańsk | - | Raków Częstochowa |
| MKS Polonia Warszawa | - | Śląsk Wrocław |
| Cracovia | - | Arka Gdynia |
| Zagłębie Lubin | - | Lech Poznań |
| Jagiellonia Białystok | - | Wisła Kraków |
| Escola Varsovia Warszawa | - | Legia Warszawa |
| Miedź Legnica | - | Pogoń Szczecin |
tr, 90minut.pl








































