Rozgrywki
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Dom | Wyjazd | Bezpośrednie | |||||||||||||
Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Chrobry Głogów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | GKS Tychy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Górnik Łęczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | ŁKS Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Odra Opole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Puszcza Niepołomice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Resovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Sandecja Nowy Sącz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Skra Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Stal Rzeszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
. | Zagłębie Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
1. kolejka
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Odra Opole | 15-07-2022 18:00 | -:- | (-:-) | |
Ruch Chorzów | Skra Częstochowa | 15-07-2022 20:30 | -:- | (-:-) | |
Chojniczanka Chojnice | GKS Tychy | 16-07-2022 15:00 | -:- | (-:-) | |
Wisła Kraków | Sandecja Nowy Sącz | 16-07-2022 17:30 | -:- | (-:-) | |
ŁKS Łódź | GKS Katowice | 16-07-2022 20:00 | -:- | (-:-) | |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Arka Gdynia | 17-07-2022 12:40 | -:- | (-:-) | |
Puszcza Niepołomice | Górnik Łęczna | 17-07-2022 15:00 | -:- | (-:-) | |
Stal Rzeszów | Chrobry Głogów | 17-07-2022 18:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Sosnowiec | Resovia | 18-07-2022 18:00 | -:- | (-:-) |
2. kolejka
Skra Częstochowa | Chojniczanka Chojnice | 22-07-2022 18:00 | -:- | (-:-) | |
Resovia | Wisła Kraków | 22-07-2022 20:30 | -:- | (-:-) | |
Puszcza Niepołomice | Stal Rzeszów | 23-07-2022 15:00 | -:- | (-:-) | |
Arka Gdynia | Zagłębie Sosnowiec | 23-07-2022 17:30 | -:- | (-:-) | |
Chrobry Głogów | Ruch Chorzów | 23-07-2022 20:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Tychy | ŁKS Łódź | 24-07-2022 12:40 | -:- | (-:-) | |
Górnik Łęczna | Sandecja Nowy Sącz | 24-07-2022 15:00 | -:- | (-:-) | |
GKS Katowice | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 24-07-2022 18:00 | -:- | (-:-) | |
Odra Opole | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 25-07-2022 18:00 | -:- | (-:-) |