Rozgrywki
| Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | ||||||||||||||||||
| Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||
| 1. | Piast Gliwice | 37 | 72 | 21 | 9 | 7 | 57-33 | ||||||||||||||
| 2. | Legia Warszawa | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 55-38 | ||||||||||||||
| 3. | Lechia Gdańsk | 37 | 62 | 19 | 10 | 8 | 54-38 | ||||||||||||||
| 4. | Cracovia | 37 | 57 | 17 | 6 | 14 | 45-43 | ||||||||||||||
| 5. | Jagiellonia Białystok | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 55-52 | ||||||||||||||
| 6. | Zagłębie Lubin | 37 | 53 | 15 | 8 | 14 | 57-48 | ||||||||||||||
| 7. | Pogoń Szczecin | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57-54 | ||||||||||||||
| 8. | Lech Poznań | 37 | 52 | 15 | 7 | 15 | 49-48 | ||||||||||||||
| 9. | Wisła Kraków | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 67-63 | ||||||||||||||
| 10. | Korona Kielce | 37 | 47 | 12 | 11 | 14 | 42-54 | ||||||||||||||
| 11. | Górnik Zabrze | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 48-53 | ||||||||||||||
| 12. | Śląsk Wrocław | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 49-45 | ||||||||||||||
| 13. | Arka Gdynia | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 49-51 | ||||||||||||||
| 14. | Wisła Płock | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 50-58 | ||||||||||||||
| 15. | Miedź Legnica | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 40-65 | ||||||||||||||
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 29 | 7 | 8 | 22 | 49-80 | ||||||||||||||
1.kolejka
| Miedź Legnica | Pogoń Szczecin | 20-07-2018 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 20-07-2018 20:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Śląsk Wrocław | Cracovia | 21-07-2018 15:30 | 3:1 | (1:1) | |
| Wisła Kraków | Arka Gdynia | 21-07-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) | |
| Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 21-07-2018 20:30 | 1:3 | (1:2) | |
| Górnik Zabrze | Korona Kielce | 22-07-2018 15:30 | 1:1 | (0:0) | |
| Wisła Płock | Lech Poznań | 22-07-2018 18:00 | 1:2 | (0:1) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Piast Gliwice | 23-07-2018 18:00 | 1:2 | (1:0) |
2.kolejka
| Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 27-07-2018 18:00 | 1:1 | (1:0) | |
| Wisła Kraków | Miedź Legnica | 27-07-2018 20:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Zagłębie Lubin | Zagłębie Sosnowiec | 28-07-2018 18:00 | 2:1 | (0:0) | |
| Korona Kielce | Legia Warszawa | 28-07-2018 20:30 | 1:2 | (1:0) | |
| Górnik Zabrze | Wisła Płock | 29-07-2018 15:30 | 1:1 | (0:0) | |
| Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | 29-07-2018 18:00 | 0:2 | (0:1) | |
| Lech Poznań | Cracovia | 29-07-2018 18:00 | 2:0 | (1:0) | |
| Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | 30-07-2018 18:00 | 0:2 | (0:2) |
3.kolejka
| Wisła Płock | Korona Kielce | 03-08-2018 18:00 | 1:2 | (0:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Pogoń Szczecin | 03-08-2018 20:30 | 3:0 | (1:0) | |
| Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | 04-08-2018 18:00 | 2:1 | (1:1) | |
| Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 04-08-2018 20:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 05-08-2018 15:30 | 0:1 | (0:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 05-08-2018 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Miedź Legnica | Górnik Zabrze | 05-08-2018 18:00 | 1:3 | (1:0) | |
| Cracovia | Arka Gdynia | 06-08-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) |
4.kolejka
| Lechia Gdańsk | Miedź Legnica | 10-08-2018 18:00 | 2:0 | (1:0) | |
| Wisła Kraków | Wisła Płock | 10-08-2018 20:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Pogoń Szczecin | Cracovia | 11-08-2018 18:00 | 1:1 | (1:0) | |
| Arka Gdynia | Górnik Zabrze | 11-08-2018 20:30 | 1:1 | (0:1) | |
| Piast Gliwice | Legia Warszawa | 12-08-2018 15:30 | 1:3 | (0:1) | |
| Lech Poznań | Zagłębie Sosnowiec | 12-08-2018 18:00 | 4:0 | (3:0) | |
| Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 12-08-2018 18:00 | 0:2 | (0:1) | |
| Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 13-08-2018 18:00 | 2:1 | (1:1) |
5.kolejka
| Cracovia | Zagłębie Lubin | 17-08-2018 18:00 | 0:1 | (0:1) | |
| Miedź Legnica | Korona Kielce | 17-08-2018 20:30 | 1:1 | (0:0) | |
| Wisła Płock | Arka Gdynia | 18-08-2018 18:00 | 1:3 | (0:0) | |
| Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | 18-08-2018 20:30 | 0:2 | (0:2) | |
| Legia Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | 19-08-2018 15:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | 19-08-2018 18:00 | 2:1 | (1:0) | |
| Lech Poznań | Wisła Kraków | 19-08-2018 18:00 | 2:5 | (2:1) | |
| Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | 20-08-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) |
6.kolejka
| Piast Gliwice | Cracovia | 24-08-2018 18:00 | 3:1 | (2:0) | |
| Korona Kielce | Arka Gdynia | 24-08-2018 20:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | 25-08-2018 18:00 | 2:3 | (1:0) | |
| Wisła Kraków | Górnik Zabrze | 25-08-2018 20:30 | 3:0 | (2:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Miedź Legnica | 26-08-2018 15:30 | 2:3 | (0:0) | |
| Legia Warszawa | Wisła Płock | 26-08-2018 15:30 | 1:4 | (0:2) | |
| Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 26-08-2018 18:00 | 2:1 | (1:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Śląsk Wrocław | 27-08-2018 18:00 | 3:3 | (0:2) |
7.kolejka
| Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | 31-08-2018 18:00 | 1:1 | (0:0) | |
| Lechia Gdańsk | Korona Kielce | 31-08-2018 20:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Arka Gdynia | Zagłębie Sosnowiec | 01-09-2018 15:30 | 2:2 | (1:1) | |
| Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 01-09-2018 18:00 | 0:1 | (0:0) | |
| Lech Poznań | Piast Gliwice | 01-09-2018 20:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Miedź Legnica | Zagłębie Lubin | 02-09-2018 15:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Wisła Płock | Jagiellonia Białystok | 02-09-2018 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Cracovia | Legia Warszawa | 02-09-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) |
8.kolejka
| Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 14-09-2018 18:00 | 4:0 | (2:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Cracovia | 14-09-2018 20:30 | 3:1 | (1:0) | |
| Wisła Płock | Miedź Legnica | 15-09-2018 15:30 | 2:2 | (1:2) | |
| Piast Gliwice | Arka Gdynia | 15-09-2018 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 15-09-2018 20:30 | 5:2 | (2:2) | |
| Pogoń Szczecin | Korona Kielce | 16-09-2018 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Legia Warszawa | Lech Poznań | 16-09-2018 18:00 | 1:0 | (1:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Górnik Zabrze | 17-09-2018 18:00 | 1:1 | (1:0) |
9.kolejka
| Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | 21-09-2018 18:00 | 2:1 | (1:0) | |
| Arka Gdynia | Lech Poznań | 21-09-2018 20:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Cracovia | Wisła Płock | 22-09-2018 15:30 | 3:1 | (2:0) | |
| Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | 22-09-2018 18:00 | 3:3 | (3:0) | |
| Miedź Legnica | Legia Warszawa | 22-09-2018 20:30 | 1:4 | (1:1) | |
| Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 23-09-2018 15:30 | 4:1 | (1:0) | |
| Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 23-09-2018 18:00 | 1:3 | (1:0) | |
| Korona Kielce | Zagłębie Sosnowiec | 24-09-2018 18:00 | 3:1 | (0:0) |
10.kolejka
| Wisła Płock | Lechia Gdańsk | 28-09-2018 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Legia Warszawa | Arka Gdynia | 28-09-2018 20:30 | 1:1 | (1:1) | |
| Piast Gliwice | Górnik Zabrze | 29-09-2018 15:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 29-09-2018 18:00 | 0:2 | (0:1) | |
| Wisła Kraków | Korona Kielce | 29-09-2018 20:30 | 0:1 | (0:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Cracovia | 30-09-2018 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Lech Poznań | Miedź Legnica | 30-09-2018 18:00 | 2:1 | (1:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 01-10-2018 18:00 | 0:4 | (0:0) |
11.kolejka
| Miedź Legnica | Piast Gliwice | 05-10-2018 18:00 | 2:2 | (2:2) | |
| Górnik Zabrze | Lech Poznań | 05-10-2018 20:30 | 2:2 | (1:0) | |
| Pogoń Szczecin | Wisła Płock | 06-10-2018 15:30 | 4:0 | (1:0) | |
| Lechia Gdańsk | Zagłębie Sosnowiec | 06-10-2018 18:00 | 4:1 | (2:1) | |
| Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 06-10-2018 20:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 07-10-2018 15:30 | 3:1 | (0:1) | |
| Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | 07-10-2018 15:30 | 1:1 | (0:1) | |
| Cracovia | Wisła Kraków | 07-10-2018 18:00 | 0:2 | (0:2) |
12.kolejka
| Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 19-10-2018 18:00 | 1:1 | (1:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | 19-10-2018 20:30 | 2:1 | (0:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Miedź Legnica | 20-10-2018 15:30 | 3:1 | (2:1) | |
| Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | 20-10-2018 18:00 | 1:2 | (1:1) | |
| Lech Poznań | Korona Kielce | 20-10-2018 20:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Zagłębie Lubin | Wisła Płock | 21-10-2018 15:30 | 3:3 | (1:2) | |
| Legia Warszawa | Wisła Kraków | 21-10-2018 18:00 | 3:3 | (2:0) | |
| Cracovia | Górnik Zabrze | 22-10-2018 18:00 | 2:0 | (0:0) |
13.kolejka
| Miedź Legnica | Śląsk Wrocław | 26-10-2018 18:00 | 0:5 | (0:4) | |
| Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 26-10-2018 20:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Wisła Płock | Piast Gliwice | 27-10-2018 15:30 | 1:1 | (0:0) | |
| Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | 27-10-2018 18:00 | 2:1 | (1:1) | |
| Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 27-10-2018 20:30 | 3:0 | (2:0) | |
| Korona Kielce | Cracovia | 28-10-2018 15:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 28-10-2018 18:00 | 2:0 | (1:0) | |
| Wisła Kraków | Zagłębie Sosnowiec | 29-10-2018 18:00 | 2:2 | (1:0) |
14.kolejka
| Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | 02-11-2018 18:00 | 2:3 | (2:1) | |
| Piast Gliwice | Wisła Kraków | 02-11-2018 20:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Cracovia | Miedź Legnica | 03-11-2018 15:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Śląsk Wrocław | Wisła Płock | 03-11-2018 18:00 | 0:3 | (0:0) | |
| Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 03-11-2018 20:30 | 4:0 | (3:0) | |
| Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 04-11-2018 15:30 | 0:1 | (0:0) | |
| Lech Poznań | Lechia Gdańsk | 04-11-2018 18:00 | 0:1 | (0:1) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Jagiellonia Białystok | 05-11-2018 18:00 | 1:4 | (0:2) |
15.kolejka
| Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 09-11-2018 18:00 | 2:2 | (1:1) | |
| Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | 09-11-2018 20:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Wisła Płock | Zagłębie Sosnowiec | 10-11-2018 15:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Lechia Gdańsk | Cracovia | 10-11-2018 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 10-11-2018 20:30 | 3:2 | (2:0) | |
| Korona Kielce | Piast Gliwice | 11-11-2018 15:30 | 1:0 | (1:0) | |
| Miedź Legnica | Arka Gdynia | 11-11-2018 15:30 | 0:4 | (0:1) | |
| Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 11-11-2018 18:00 | 2:2 | (1:2) |
16.kolejka
| Piast Gliwice | Zagłębie Sosnowiec | 23-11-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) | |
| Korona Kielce | Górnik Zabrze | 24-11-2018 15:30 | 4:2 | (4:1) | |
| Lech Poznań | Wisła Płock | 24-11-2018 18:00 | 2:1 | (2:1) | |
| Cracovia | Śląsk Wrocław | 24-11-2018 20:30 | 1:1 | (0:1) | |
| Pogoń Szczecin | Miedź Legnica | 25-11-2018 13:00 | 2:0 | (0:0) | |
| Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 25-11-2018 15:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 25-11-2018 18:00 | 3:2 | (2:1) | |
| Arka Gdynia | Wisła Kraków | 26-11-2018 18:00 | 4:1 | (2:1) |
17.kolejka
| Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 30-11-2018 18:00 | 0:2 | (0:2) | |
| Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | 30-11-2018 20:30 | 3:1 | (0:0) | |
| Wisła Płock | Górnik Zabrze | 01-12-2018 15:30 | 0:4 | (0:1) | |
| Miedź Legnica | Wisła Kraków | 01-12-2018 18:00 | 2:0 | (2:0) | |
| Legia Warszawa | Korona Kielce | 01-12-2018 20:30 | 3:0 | (2:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Zagłębie Lubin | 02-12-2018 15:30 | 1:2 | (1:2) | |
| Cracovia | Lech Poznań | 02-12-2018 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Piast Gliwice | Pogoń Szczecin | 03-12-2018 18:00 | 3:0 | (2:0) |
18.kolejka
| Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | 07-12-2018 18:00 | 2:2 | (1:1) | |
| Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 07-12-2018 20:30 | 2:0 | (0:0) | |
| Pogoń Szczecin | Zagłębie Sosnowiec | 08-12-2018 15:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Korona Kielce | Wisła Płock | 08-12-2018 18:00 | 2:2 | (2:1) | |
| Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 08-12-2018 20:30 | 2:2 | (2:0) | |
| Górnik Zabrze | Miedź Legnica | 09-12-2018 15:30 | 1:3 | (0:1) | |
| Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | 09-12-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) | |
| Arka Gdynia | Cracovia | 10-12-2018 18:00 | 0:3 | (0:2) |
19.kolejka
| Wisła Płock | Wisła Kraków | 14-12-2018 18:00 | 1:2 | (0:1) | |
| Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 14-12-2018 20:30 | 0:4 | (0:3) | |
| Cracovia | Pogoń Szczecin | 15-12-2018 15:30 | 2:1 | (0:1) | |
| Górnik Zabrze | Arka Gdynia | 15-12-2018 18:00 | 1:1 | (1:0) | |
| Legia Warszawa | Piast Gliwice | 15-12-2018 20:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Śląsk Wrocław | Korona Kielce | 16-12-2018 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Lech Poznań | 16-12-2018 18:00 | 0:6 | (0:2) | |
| Miedź Legnica | Lechia Gdańsk | 17-12-2018 18:00 | 0:0 | (0:0) |
20.kolejka
| Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | 20-12-2018 18:00 | 2:1 | (0:1) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Legia Warszawa | 20-12-2018 20:30 | 2:3 | (1:0) | |
| Arka Gdynia | Wisła Płock | 21-12-2018 18:00 | 3:3 | (0:2) | |
| Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 21-12-2018 18:00 | 1:1 | (1:1) | |
| Wisła Kraków | Lech Poznań | 21-12-2018 20:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Korona Kielce | Miedź Legnica | 22-12-2018 15:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | 22-12-2018 18:00 | 4:0 | (1:0) | |
| Zagłębie Lubin | Cracovia | 22-12-2018 18:00 | 1:2 | (1:0) |
21.kolejka
| Miedź Legnica | Jagiellonia Białystok | 08-02-2019 18:00 | 0:3 | (0:2) | |
| Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 08-02-2019 20:30 | 1:2 | (0:0) | |
| Śląsk Wrocław | Zagłębie Sosnowiec | 09-02-2019 15:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Cracovia | Piast Gliwice | 09-02-2019 18:00 | 2:1 | (1:1) | |
| Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | 09-02-2019 20:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Arka Gdynia | Korona Kielce | 10-02-2019 15:30 | 1:2 | (0:2) | |
| Wisła Płock | Legia Warszawa | 10-02-2019 18:00 | 0:1 | (0:0) | |
| Górnik Zabrze | Wisła Kraków | 11-02-2019 18:00 | 2:0 | (2:0) |
22.kolejka
| Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 15-02-2019 18:00 | 3:1 | (2:1) | |
| Piast Gliwice | Lech Poznań | 15-02-2019 20:30 | 4:0 | (1:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Wisła Płock | 16-02-2019 15:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Arka Gdynia | 16-02-2019 18:00 | 3:2 | (1:2) | |
| Korona Kielce | Lechia Gdańsk | 16-02-2019 20:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Zagłębie Lubin | Miedź Legnica | 17-02-2019 15:30 | 3:0 | (2:0) | |
| Legia Warszawa | Cracovia | 17-02-2019 18:00 | 0:2 | (0:2) | |
| Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 18-02-2019 18:00 | 1:0 | (1:0) |
23.kolejka
| Arka Gdynia | Piast Gliwice | 22-02-2019 18:00 | 1:2 | (0:2) | |
| Korona Kielce | Pogoń Szczecin | 22-02-2019 20:30 | 1:1 | (0:1) | |
| Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | 23-02-2019 15:30 | 2:1 | (1:1) | |
| Lech Poznań | Legia Warszawa | 23-02-2019 18:00 | 2:0 | (1:0) | |
| Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | 23-02-2019 20:30 | 1:0 | (1:0) | |
| Miedź Legnica | Wisła Płock | 24-02-2019 15:30 | 2:1 | (1:1) | |
| Cracovia | Jagiellonia Białystok | 24-02-2019 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 25-02-2019 18:00 | 2:0 | (1:0) |
24.kolejka
| Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | 01-03-2019 18:00 | 2:0 | (1:0) | |
| Legia Warszawa | Miedź Legnica | 01-03-2019 20:30 | 2:0 | (1:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Korona Kielce | 02-03-2019 15:30 | 4:1 | (1:1) | |
| Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | 02-03-2019 18:00 | 2:2 | (1:1) | |
| Wisła Płock | Cracovia | 02-03-2019 20:30 | 3:2 | (1:0) | |
| Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | 03-03-2019 15:30 | 2:3 | (0:2) | |
| Lech Poznań | Arka Gdynia | 03-03-2019 18:00 | 1:0 | (1:0) | |
| Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 04-03-2019 18:00 | 2:1 | (1:1) |
25.kolejka
| Górnik Zabrze | Piast Gliwice | 08-03-2019 18:00 | 0:2 | (0:1) | |
| Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 08-03-2019 20:30 | 2:0 | (2:0) | |
| Cracovia | Zagłębie Sosnowiec | 09-03-2019 15:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Korona Kielce | Wisła Kraków | 09-03-2019 18:00 | 2:6 | (2:2) | |
| Arka Gdynia | Legia Warszawa | 09-03-2019 20:30 | 1:2 | (0:0) | |
| Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 10-03-2019 15:30 | 0:3 | (0:1) | |
| Miedź Legnica | Lech Poznań | 10-03-2019 18:00 | 3:2 | (2:0) | |
| Lechia Gdańsk | Wisła Płock | 11-03-2019 18:00 | 1:1 | (0:0) |
26.kolejka
| Wisła Płock | Pogoń Szczecin | 15-03-2019 18:00 | 0:2 | (0:1) | |
| Lech Poznań | Górnik Zabrze | 15-03-2019 20:30 | 0:3 | (0:1) | |
| Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 16-03-2019 15:30 | 1:3 | (0:2) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Lechia Gdańsk | 16-03-2019 18:00 | 0:1 | (0:1) | |
| Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 16-03-2019 20:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Piast Gliwice | Miedź Legnica | 17-03-2019 15:30 | 2:1 | (1:0) | |
| Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 17-03-2019 15:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Wisła Kraków | Cracovia | 17-03-2019 18:00 | 3:2 | (2:0) |
27.kolejka
| Wisła Płock | Zagłębie Lubin | 29-03-2019 18:00 | 0:1 | (0:0) | |
| Górnik Zabrze | Cracovia | 29-03-2019 20:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 29-03-2019 20:30 | 2:0 | (2:0) | |
| Miedź Legnica | Zagłębie Sosnowiec | 30-03-2019 15:30 | 0:2 | (0:1) | |
| Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | 30-03-2019 18:00 | 0:2 | (0:0) | |
| Korona Kielce | Lech Poznań | 30-03-2019 20:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | 31-03-2019 15:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Wisła Kraków | Legia Warszawa | 31-03-2019 18:00 | 4:0 | (2:0) |
28.kolejka
| Cracovia | Korona Kielce | 02-04-2019 18:00 | 2:1 | (1:0) | |
| Śląsk Wrocław | Miedź Legnica | 02-04-2019 18:00 | 0:0 | (0:0) | |
| Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | 02-04-2019 20:30 | 0:0 | (0:0) | |
| Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | 02-04-2019 20:30 | 1:1 | (0:0) | |
| Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 03-04-2019 18:00 | 3:2 | (2:0) | |
| Piast Gliwice | Wisła Płock | 03-04-2019 18:00 | 1:0 | (1:0) | |
| Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 03-04-2019 20:30 | 3:0 | (2:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Wisła Kraków | 03-04-2019 20:30 | 4:3 | (2:1) |
29.kolejka
| Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 05-04-2019 18:00 | 0:2 | (0:0) | |
| Miedź Legnica | Cracovia | 05-04-2019 20:30 | 2:1 | (2:0) | |
| Jagiellonia Białystok | Zagłębie Sosnowiec | 06-04-2019 15:30 | 2:1 | (2:0) | |
| Wisła Kraków | Piast Gliwice | 06-04-2019 18:00 | 2:2 | (1:1) | |
| Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 06-04-2019 20:30 | 1:0 | (1:0) | |
| Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | 07-04-2019 15:30 | 3:3 | (1:1) | |
| Górnik Zabrze | Legia Warszawa | 07-04-2019 18:00 | 1:2 | (1:0) | |
| Wisła Płock | Śląsk Wrocław | 08-04-2019 18:00 | 2:0 | (0:0) |
30.kolejka
| Arka Gdynia | Miedź Legnica | 13-04-2019 18:00 | 1:1 | (0:0) | |
| Cracovia | Lechia Gdańsk | 13-04-2019 18:00 | 4:2 | (1:1) | |
| Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 13-04-2019 18:00 | 0:2 | (0:1) | |
| Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | 13-04-2019 18:00 | 3:1 | (0:1) | |
| Piast Gliwice | Korona Kielce | 13-04-2019 18:00 | 4:0 | (2:0) | |
| Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 13-04-2019 18:00 | 0:1 | (0:0) | |
| Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 13-04-2019 18:00 | 3:1 | (2:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Wisła Płock | 13-04-2019 18:00 | 1:3 | (1:2) |
31.kolejka
| Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 20-04-2019 15:30 | 0:2 | (0:1) | |
| Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 20-04-2019 18:00 | 2:3 | (2:2) | |
| Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 20-04-2019 18:00 | 3:3 | (1:2) | |
| Legia Warszawa | Cracovia | 20-04-2019 20:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Wisła Kraków | Wisła Płock | 22-04-2019 15:30 | 2:3 | (2:1) | |
| Miedź Legnica | Zagłębie Sosnowiec | 22-04-2019 15:30 | 2:2 | (2:1) | |
| Górnik Zabrze | Arka Gdynia | 22-04-2019 18:00 | 1:0 | (0:0) | |
| Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 22-04-2019 18:00 | 2:0 | (1:0) |
32.kolejka
| Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | 23-04-2019 18:00 | 1:0 | (1:0) | |
| Cracovia | Jagiellonia Białystok | 23-04-2019 20:30 | 0:1 | (0:1) | |
| Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | 24-04-2019 18:00 | 3:4 | (0:0) | |
| Lech Poznań | Legia Warszawa | 24-04-2019 20:30 | 1:0 | (0:0) | |
| Wisła Płock | Korona Kielce | 25-04-2019 18:00 | 2:1 | (2:1) | |
| Arka Gdynia | Miedź Legnica | 25-04-2019 18:00 | 2:0 | (1:0) | |
| Zagłębie Sosnowiec | Wisła Kraków | 25-04-2019 20:30 | 2:1 | (0:1) | |
| Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 25-04-2019 20:30 | 1:2 | (1:0) |
33.kolejka
| Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 26-04-2019 18:00 | 2:0 | (2:0) | |
| Piast Gliwice | Cracovia | 26-04-2019 20:30 | 3:1 | (1:1) | |
| Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 27-04-2019 18:00 | 1:1 | (1:0) | |
| Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | 27-04-2019 20:30 | 1:3 | (1:0) | |
| Miedź Legnica | Wisła Płock | 28-04-2019 13:00 | 3:2 | (3:1) | |
| Korona Kielce | Arka Gdynia | 28-04-2019 15:30 | 0:2 | (0:1) | |
| Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 28-04-2019 18:00 | 1:1 | (1:1) | |
| Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | 29-04-2019 18:00 | 4:0 | (3:0) |
34.kolejka
| Wisła Płock | Arka Gdynia | 03-05-2019 18:00 | 1:1 | (0:0) | |
| Górnik Zabrze | Wisła Kraków | 03-05-2019 20:30 | 1:2 | (1:1) | |
| Korona Kielce | Miedź Legnica | 04-05-2019 15:30 | 0:0 | (0:0) | |
