TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

chignahuapan
Arka-Facebook Arka-Instagram Arka-Twitter Arka-YouTube Arka-TikTok Arka LinkedIn NO10 Nocny Bieg Świętojański Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Betclic


Rozgrywki

Lp Drużyna Mecze Punkty
Z. R. P. Bramki
1. Pogoń Szczecin 1332 10 2 1 29-6
2. Lechia Gdańsk 1330 9 3 1 30-7
3. Arka Gdynia 1324 7 3 3 25-12
4. Warta Poznań 1318 5 3 5 12-14
5. Lech Poznań 1317 5 2 6 15-16
6. Błękitni Wronki 1314 4 2 7 10-19
7. AP Pogoń Szczecin 1310 3 1 9 17-26
8. Bałtyk Koszalin 133 1 0 12 5-43

1.kolejka

Lech Poznań Bałtyk Koszalin 10-03-2018 12:00 2:0 (0:0)
Pogoń Szczecin Błękitni Wronki 10-03-2018 14:00 1:0 (0:0)
Lechia Gdańsk Arka Gdynia 11-03-2018 12:00 2:1 (1:0)
Warta Poznań AP Pogoń Szczecin 11-03-2018 16:30 3:0 (2:0)


2.kolejka

Błękitni Wronki Bałtyk Koszalin 17-03-2018 13:00 2:0 (0:0)
Arka Gdynia Warta Poznań 18-03-2018 15:00 1:1 (1:1)
AP Pogoń Szczecin Lech Poznań 04-04-2018 13:00 0:1 (0:1)
Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 17-04-2018 11:00 0:0 (0:0)


3.kolejka

Warta Poznań Pogoń Szczecin 21-03-2018 14:00 0:1 (0:1)
Lech Poznań Arka Gdynia 24-03-2018 12:00 1:3 (0:1)
Bałtyk Koszalin AP Pogoń Szczecin 24-03-2018 14:30 0:4 (0:2)
Lechia Gdańsk Błękitni Wronki 25-03-2018 12:00 3:0 (0:0)


4.kolejka

Błękitni Wronki AP Pogoń Szczecin 21-03-2018 14:00 1:0 (0:0)
Arka Gdynia Bałtyk Koszalin 30-03-2018 13:00 2:0 (0:0)
Lechia Gdańsk Warta Poznań 30-03-2018 15:00 0:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Lech Poznań 25-04-2018 15:00 1:0 (0:0)


5.kolejka

AP Pogoń Szczecin Arka Gdynia 07-04-2018 11:00 1:2 (1:0)
Lech Poznań Lechia Gdańsk 07-04-2018 12:00 1:1 (1:0)
Bałtyk Koszalin Pogoń Szczecin 07-04-2018 12:00 2:5 (2:1)
Warta Poznań Błękitni Wronki 07-04-2018 14:30 0:0 (0:0)


6.kolejka

Lechia Gdańsk Bałtyk Koszalin 12-04-2018 12:00 4:1 (1:1)
Pogoń Szczecin AP Pogoń Szczecin 13-04-2018 17:30 1:0 (0:0)
Błękitni Wronki Arka Gdynia 15-04-2018 14:00 0:3 (0:1)
Warta Poznań Lech Poznań 16-05-2018 14:00 2:1 (2:0)


7.kolejka

Lech Poznań Błękitni Wronki 20-04-2018 16:00 2:1 (0:0)
Bałtyk Koszalin Warta Poznań 21-04-2018 13:00 1:0 (0:0)
Arka Gdynia Pogoń Szczecin 21-04-2018 13:00 0:2 (0:1)
AP Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 21-04-2018 16:00 1:4 (0:0)


8.kolejka

Bałtyk Koszalin Lech Poznań 28-04-2018 12:00 0:4 (0:0)
Arka Gdynia Lechia Gdańsk 28-04-2018 13:00 1:1 (1:0)
Błękitni Wronki Pogoń Szczecin 28-04-2018 14:00 0:0 (0:0)
AP Pogoń Szczecin Warta Poznań 28-04-2018 15:00 0:1 (0:1)


9.kolejka

Lech Poznań AP Pogoń Szczecin 05-05-2018 12:00 2:0 (0:0)
Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 05-05-2018 12:00 2:0 (1:0)
Warta Poznań Arka Gdynia 05-05-2018 16:00 0:2 (0:1)
Bałtyk Koszalin Błękitni Wronki 08-05-2018 13:00 0:1 (0:1)


10.kolejka

Pogoń Szczecin Warta Poznań 11-05-2018 14:00 3:1 (2:1)
Błękitni Wronki Lechia Gdańsk 12-05-2018 14:00 1:3 (0:0)
Arka Gdynia Lech Poznań 12-05-2018 15:00 4:1 (0:0)
AP Pogoń Szczecin Bałtyk Koszalin 30-05-2018 12:00 6:1 (3:0)


11.kolejka

Bałtyk Koszalin Arka Gdynia 17-05-2018 16:00 0:4 (0:2)
Lech Poznań Pogoń Szczecin 19-05-2018 12:00 0:2 (0:2)
Warta Poznań Lechia Gdańsk 19-05-2018 14:30 0:4 (0:2)
AP Pogoń Szczecin Błękitni Wronki 19-05-2018 16:00 3:1 (2:1)


12.kolejka

Lechia Gdańsk Lech Poznań 24-05-2018 12:00 2:0 (1:0)
Pogoń Szczecin Bałtyk Koszalin 24-05-2018 14:00 5:0 (3:0)
Arka Gdynia AP Pogoń Szczecin 24-05-2018 14:00 1:1 (1:0)
Błękitni Wronki Warta Poznań 25-05-2018 16:00 1:3 (1:1)


13.kolejka

Arka Gdynia Błękitni Wronki 01-06-2018 14:00 1:2 (1:1)
Bałtyk Koszalin Lechia Gdańsk 02-06-2018 12:00 0:4 (0:3)
Lech Poznań Warta Poznań 03-06-2018 12:00 0:0 (0:0)
AP Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 03-06-2018 18:00 1:8 (1:1)


14.kolejka

Błękitni Wronki Lech Poznań 09-06-2018 11:00 0:0 (0:0)
Warta Poznań Bałtyk Koszalin 09-06-2018 12:30 6:0 (2:0)
Pogoń Szczecin Arka Gdynia 09-06-2018 14:00 1:0 (1:0)
Lechia Gdańsk AP Pogoń Szczecin 10-06-2018 12:00 7:1 (3:1)


 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia