Rozgrywki
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Dom | Wyjazd | Bezpośrednie | |||||||||||||
Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Zagłębie Lubin | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 78-13 | 7 | 1 | 0 | 42-4 | 7 | 0 | 2 | 36-9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
2. | Górnik Zabrze | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 56-22 | 5 | 1 | 1 | 25-11 | 8 | 1 | 1 | 31-11 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
3. | Raków Częstochowa | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 61-19 | 7 | 0 | 1 | 29-9 | 5 | 4 | 0 | 32-10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
4. | Pogoń Szczecin | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 55-26 | 6 | 1 | 2 | 32-14 | 6 | 0 | 2 | 23-12 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
5. | Lech Poznań | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 46-13 | 6 | 1 | 2 | 32-9 | 5 | 2 | 1 | 14-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
6. | FASE Szczecin | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 49-31 | 5 | 2 | 2 | 31-15 | 3 | 2 | 3 | 18-16 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
7. | Warta Poznań | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 42-25 | 6 | 1 | 1 | 28-9 | 2 | 2 | 5 | 14-16 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8. | Śląsk Wrocław | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 42-28 | 5 | 1 | 3 | 24-13 | 3 | 1 | 4 | 18-15 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
9. | Lechia Gdańsk | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 39-48 | 4 | 0 | 4 | 17-21 | 4 | 1 | 4 | 22-27 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
10. | Odra Opole | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 32-48 | 4 | 3 | 1 | 16-13 | 2 | 1 | 6 | 16-35 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
11. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 24-51 | 1 | 2 | 6 | 10-30 | 3 | 2 | 3 | 14-21 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | Arka Gdynia | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 38-42 | 3 | 2 | 4 | 21-21 | 1 | 1 | 6 | 17-21 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
13. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 35-62 | 3 | 0 | 5 | 22-24 | 2 | 0 | 7 | 13-38 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
14. | Chrobry Głogów | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 25-52 | 1 | 2 | 6 | 8-20 | 2 | 0 | 6 | 17-32 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
15. | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 18-72 | 2 | 0 | 7 | 11-37 | 1 | 0 | 7 | 7-35 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
16. | Chemik Bydgoszcz | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7-95 | 0 | 0 | 9 | 6-43 | 0 | 0 | 8 | 1-52 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
1. kolejka
Arka Gdynia | Zagłębie Sosnowiec | 12-08-2022 11:00 | 2:1 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 13-08-2022 00:00 | 9:1 | (5:1) | |
Lech Poznań | Zawisza Bydgoszcz | 13-08-2022 00:00 | 7:0 | (5:0) | |
Chemik Bydgoszcz | Zagłębie Lubin | 13-08-2022 00:00 | 0:6 | (0:3) | |
Rekord Bielsko-Biała | Warta Poznań | 13-08-2022 00:00 | 0:0 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Odra Opole | 13-08-2022 00:00 | 5:2 | (4:0) | |
Chrobry Głogów | FASE Szczecin | 13-08-2022 00:00 | 2:2 | (0:1) | |
Górnik Zabrze | Raków Częstochowa | 13-08-2022 00:00 | 1:3 | (0:1) |
2. kolejka
Górnik Zabrze | FASE Szczecin | 20-08-2022 00:00 | 4:1 | (2:1) | |
Odra Opole | Chrobry Głogów | 20-08-2022 00:00 | 4:3 | (0:0) | |
Warta Poznań | Pogoń Szczecin | 20-08-2022 00:00 | 5:2 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Rekord Bielsko-Biała | 20-08-2022 00:00 | 6:0 | (3:0) | |
Zawisza Bydgoszcz | Chemik Bydgoszcz | 20-08-2022 00:00 | 2:0 | (0:0) | |
Zagłębie Sosnowiec | Lech Poznań | 20-08-2022 00:00 | 1:2 | (0:1) | |
Raków Częstochowa | Śląsk Wrocław | 20-08-2022 00:00 | 3:2 | (3:1) | |
Lechia Gdańsk | Arka Gdynia | 20-08-2022 12:00 | 3:2 | (1:1) |
3. kolejka
Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 27-08-2022 00:00 | 1:2 | (0:1) | |
Lech Poznań | Lechia Gdańsk | 27-08-2022 00:00 | 0:2 | (0:1) | |
Chemik Bydgoszcz | Zagłębie Sosnowiec | 27-08-2022 00:00 | 2:3 | (0:2) | |
Rekord Bielsko-Biała | Zawisza Bydgoszcz | 27-08-2022 00:00 | 6:1 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 27-08-2022 00:00 | 3:0 | (0:0) | |
Chrobry Głogów | Warta Poznań | 27-08-2022 00:00 | 0:3 | (0:0) | |
FASE Szczecin | Odra Opole | 27-08-2022 00:00 | 3:2 | (0:0) | |
Arka Gdynia | Raków Częstochowa | 28-08-2022 15:00 | 2:2 | (0:2) |
4. kolejka
Górnik Zabrze | Odra Opole | 03-09-2022 00:00 | 4:2 | (1:0) | |
Warta Poznań | FASE Szczecin | 03-09-2022 00:00 | 3:1 | (1:1) | |
Zagłębie Lubin | Chrobry Głogów | 03-09-2022 00:00 | 4:1 | (2:0) | |
Zawisza Bydgoszcz | Pogoń Szczecin | 03-09-2022 00:00 | 1:3 | (0:0) | |
Zagłębie Sosnowiec | Rekord Bielsko-Biała | 03-09-2022 00:00 | 1:2 | (1:1) | |
Lechia Gdańsk | Chemik Bydgoszcz | 03-09-2022 00:00 | 4:1 | (1:1) | |
Raków Częstochowa | Lech Poznań | 03-09-2022 00:00 | 1:0 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | 03-09-2022 13:00 | 3:2 | (2:1) |
5. kolejka
Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 10-09-2022 00:00 | 2:1 | (0:0) | |
Chemik Bydgoszcz | Raków Częstochowa | 10-09-2022 00:00 | 0:10 | (0:4) | |
Rekord Bielsko-Biała | Lechia Gdańsk | 10-09-2022 00:00 | 1:5 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Zagłębie Sosnowiec | 10-09-2022 00:00 | 5:2 | (2:1) | |
Chrobry Głogów | Zawisza Bydgoszcz | 10-09-2022 00:00 | 2:0 | (0:0) | |
FASE Szczecin | Zagłębie Lubin | 10-09-2022 00:00 | 0:3 | (0:1) | |
Odra Opole | Warta Poznań | 10-09-2022 00:00 | 2:1 | (1:1) | |
Arka Gdynia | Górnik Zabrze | 11-09-2022 11:00 | 3:6 | (0:2) |
6. kolejka
Górnik Zabrze | Warta Poznań | 17-09-2022 00:00 | 3:0 | (1:0) | |
Zagłębie Lubin | Odra Opole | 17-09-2022 00:00 | 6:1 | (2:1) | |
Zawisza Bydgoszcz | FASE Szczecin | 17-09-2022 00:00 | 0:6 | (0:3) | |
Zagłębie Sosnowiec | Chrobry Głogów | 17-09-2022 00:00 | 3:4 | (3:2) | |
Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | 17-09-2022 00:00 | 1:5 | (0:2) | |
Raków Częstochowa | Rekord Bielsko-Biała | 17-09-2022 00:00 | 6:1 | (2:0) | |
Śląsk Wrocław | Chemik Bydgoszcz | 17-09-2022 00:00 | 4:0 | (1:0) | |
Arka Gdynia | Lech Poznań | 17-09-2022 11:00 | 0:1 | (0:1) |
7. kolejka
Lech Poznań | Górnik Zabrze | 24-09-2022 00:00 | 0:0 | (0:0) | |
Rekord Bielsko-Biała | Śląsk Wrocław | 24-09-2022 00:00 | 0:5 | (0:2) | |
Pogoń Szczecin | Raków Częstochowa | 24-09-2022 00:00 | 1:4 | (0:0) | |
Chrobry Głogów | Lechia Gdańsk | 24-09-2022 00:00 | 0:4 | (0:0) | |
FASE Szczecin | Zagłębie Sosnowiec | 24-09-2022 00:00 | 6:0 | (0:0) | |
Odra Opole | Zawisza Bydgoszcz | 24-09-2022 00:00 | 4:1 | (0:0) | |
Chemik Bydgoszcz | Arka Gdynia | 25-09-2022 12:00 | 2:6 | (0:2) | |
Warta Poznań | Zagłębie Lubin | 05-10-2022 00:00 | 1:3 | (0:1) |
8. kolejka
Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 01-10-2022 00:00 | 3:1 | (0:0) | |
Zawisza Bydgoszcz | Warta Poznań | 01-10-2022 00:00 | 2:5 | (0:0) | |
Zagłębie Sosnowiec | Odra Opole | 01-10-2022 00:00 | 8:0 | (4:0) | |
Lechia Gdańsk | FASE Szczecin | 01-10-2022 00:00 | 1:4 | (1:2) | |
Raków Częstochowa | Chrobry Głogów | 01-10-2022 00:00 | 7:1 | (3:0) | |
Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | 01-10-2022 00:00 | 1:3 | (0:2) | |
Lech Poznań | Chemik Bydgoszcz | 01-10-2022 00:00 | 9:0 | (2:0) | |
Arka Gdynia | Rekord Bielsko-Biała | 01-10-2022 11:00 | 1:1 | (1:0) |
9. kolejka
Chemik Bydgoszcz | Górnik Zabrze | 08-10-2022 00:00 | 0:2 | (0:1) | |
Rekord Bielsko-Biała | Lech Poznań | 08-10-2022 00:00 | 1:3 | (0:0) | |
Chrobry Głogów | Śląsk Wrocław | 08-10-2022 00:00 | 1:3 | (0:1) | |
FASE Szczecin | Raków Częstochowa | 08-10-2022 00:00 | 2:2 | (1:1) | |
Odra Opole | Lechia Gdańsk | 08-10-2022 00:00 | 1:0 | (0:0) | |
Warta Poznań | Zagłębie Sosnowiec | 08-10-2022 00:00 | 5:0 | (2:0) | |
Zagłębie Lubin | Zawisza Bydgoszcz | 08-10-2022 00:00 | 9:0 | (5:0) | |
Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | 08-10-2022 12:00 | 3:1 | (3:0) |
10. kolejka
Zawisza Bydgoszcz | Górnik Zabrze | 15-10-2022 00:00 | 0:7 | (0:4) | |
Zagłębie Sosnowiec | Zagłębie Lubin | 15-10-2022 00:00 | 0:7 | (0:3) | |
Lechia Gdańsk | Warta Poznań | 15-10-2022 00:00 | 2:1 | (0:0) | |
Raków Częstochowa | Odra Opole | 15-10-2022 00:00 | 4:0 | (2:0) | |
Śląsk Wrocław | FASE Szczecin | 15-10-2022 00:00 | 2:3 | (1:1) | |
Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 15-10-2022 00:00 | 1:3 | (1:1) | |
Chemik Bydgoszcz | Rekord Bielsko-Biała | 15-10-2022 00:00 | 0:6 | (0:0) | |
Arka Gdynia | Chrobry Głogów | 15-10-2022 11:00 | 6:2 | (4:0) |
11. kolejka
Pogoń Szczecin | Chemik Bydgoszcz | 22-10-2022 00:00 | 9:0 | (3:0) | |
Chrobry Głogów | Lech Poznań | 22-10-2022 00:00 | 0:1 | (0:1) | |
Odra Opole | Śląsk Wrocław | 22-10-2022 00:00 | 3:3 | (0:0) | |
Warta Poznań | Raków Częstochowa | 22-10-2022 00:00 | 1:1 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 22-10-2022 00:00 | 5:0 | (0:0) | |
Zawisza Bydgoszcz | Zagłębie Sosnowiec | 22-10-2022 00:00 | 1:4 | (1:1) | |
FASE Szczecin | Arka Gdynia | 22-10-2022 14:00 | 1:1 | (0:0) | |
Rekord Bielsko-Biała | Górnik Zabrze | 26-10-2022 12:00 | 1:3 | (0:2) |
12. kolejka
Górnik Zabrze | Zagłębie Sosnowiec | 29-10-2022 00:00 | 7:1 | (3:0) | |
Lechia Gdańsk | Zawisza Bydgoszcz | 29-10-2022 00:00 | 5:2 | (1:2) | |
Raków Częstochowa | Zagłębie Lubin | 29-10-2022 00:00 | 1:3 | (0:2) | |
Śląsk Wrocław | Warta Poznań | 29-10-2022 00:00 | 1:0 | (0:0) | |
Lech Poznań | FASE Szczecin | 29-10-2022 00:00 | 3:0 | (0:0) | |
Chemik Bydgoszcz | Chrobry Głogów | 29-10-2022 00:00 | 0:3 | (0:0) | |
Rekord Bielsko-Biała | Pogoń Szczecin | 29-10-2022 00:00 | 0:3 | (0:1) | |
Arka Gdynia | Odra Opole | 29-10-2022 11:00 | 2:3 | (0:2) |
13. kolejka
Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 05-11-2022 00:00 | 2:3 | (0:0) | |
Chrobry Głogów | Rekord Bielsko-Biała | 05-11-2022 00:00 | 0:1 | (0:1) | |
FASE Szczecin | Chemik Bydgoszcz | 05-11-2022 00:00 | 10:0 | (5:0) | |
Odra Opole | Lech Poznań | 05-11-2022 00:00 | 0:0 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 05-11-2022 00:00 | 3:1 | (2:0) | |
Zawisza Bydgoszcz | Raków Częstochowa | 05-11-2022 00:00 | 1:4 | (0:2) | |
Zagłębie Sosnowiec | Lechia Gdańsk | 05-11-2022 00:00 | 4:6 | (1:3) | |
Warta Poznań | Arka Gdynia | 05-11-2022 12:00 | 2:1 | (1:1) |
14. kolejka
Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | 12-11-2022 00:00 | 3:3 | (1:2) | |
Raków Częstochowa | Zagłębie Sosnowiec | 12-11-2022 00:00 | 4:1 | (1:1) | |
Śląsk Wrocław | Zawisza Bydgoszcz | 12-11-2022 00:00 | 1:0 | (0:0) | |
Lech Poznań | Warta Poznań | 12-11-2022 00:00 | 4:2 | (2:2) | |
Chemik Bydgoszcz | Odra Opole | 12-11-2022 00:00 | 1:4 | (0:1) | |
Rekord Bielsko-Biała | FASE Szczecin | 12-11-2022 00:00 | 1:1 | (1:1) | |
Pogoń Szczecin | Chrobry Głogów | 12-11-2022 00:00 | 2:0 | (0:0) | |
Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 12-11-2022 11:00 | 1:4 | (0:3) |
15. kolejka
Chrobry Głogów | Górnik Zabrze | 19-11-2022 00:00 | 1:4 | (0:0) | |
Odra Opole | Rekord Bielsko-Biała | 19-11-2022 00:00 | 2:2 | (0:0) | |
Warta Poznań | Chemik Bydgoszcz | 19-11-2022 00:00 | 6:0 | (2:0) | |
Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 19-11-2022 00:00 | 1:1 | (1:0) | |
Zagłębie Sosnowiec | Śląsk Wrocław | 19-11-2022 00:00 | 2:1 | (1:0) | |
Lechia Gdańsk | Raków Częstochowa | 19-11-2022 00:00 | 0:4 | (0:2) | |
FASE Szczecin | Pogoń Szczecin | 07-12-2022 12:00 | 3:1 | (0:1) | |
Zawisza Bydgoszcz | Arka Gdynia | 11-12-2022 12:30 | 4:2 | (2:1) |
16. kolejka
Zagłębie Lubin | Chemik Bydgoszcz | 25-11-2022 00:00 | 8:0 | (4:0) | |
Raków Częstochowa | Górnik Zabrze | 26-11-2022 00:00 | 3:1 | (1:0) | |
Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 26-11-2022 00:00 | 1:2 | (0:0) | |
Zawisza Bydgoszcz | Lech Poznań | 26-11-2022 00:00 | 0:6 | (0:3) | |
Warta Poznań | Rekord Bielsko-Biała | 26-11-2022 00:00 | 5:1 | (1:0) | |
Odra Opole | Pogoń Szczecin | 26-11-2022 00:00 | 0:3 | (0:1) | |
FASE Szczecin | Chrobry Głogów | 26-11-2022 00:00 | 6:3 | (2:3) | |
Zagłębie Sosnowiec | Arka Gdynia | 26-11-2022 12:00 | 3:2 | (2:1) |
17. kolejka
Rekord Bielsko-Biała | Zagłębie Lubin | 30-11-2022 00:00 | 0:9 | (0:4) | |
Chemik Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 02-12-2022 00:00 | 1:3 | (0:0) | |
Chrobry Głogów | Odra Opole | 03-12-2022 00:00 | 2:2 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Warta Poznań | 03-12-2022 00:00 | 2:2 | (1:0) | |
Lech Poznań | Zagłębie Sosnowiec | 03-12-2022 00:00 | 6:1 | (3:0) | |
Śląsk Wrocław | Raków Częstochowa | 03-12-2022 00:00 | 2:2 | (0:0) | |
Arka Gdynia | Lechia Gdańsk | 03-12-2022 11:00 | 4:1 | (1:1) | |
FASE Szczecin | Górnik Zabrze | 04-12-2022 00:00 | 0:3 | (0:0) |
18. kolejka
Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Raków Częstochowa | Arka Gdynia | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Sosnowiec | Chemik Bydgoszcz | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zawisza Bydgoszcz | Rekord Bielsko-Biała | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Warta Poznań | Chrobry Głogów | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) | |
Odra Opole | FASE Szczecin | 04-03-2023 00:00 | -:- | (-:-) |
19. kolejka
Odra Opole | Górnik Zabrze | -:- | (-:-) | ||
FASE Szczecin | Warta Poznań | -:- | (-:-) | ||
Chrobry Głogów | Zagłębie Lubin | -:- | (-:-) | ||
Pogoń Szczecin | Zawisza Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Rekord Bielsko-Biała | Zagłębie Sosnowiec | -:- | (-:-) | ||
Chemik Bydgoszcz | Lechia Gdańsk | -:- | (-:-) | ||
Lech Poznań | Raków Częstochowa | -:- | (-:-) | ||
Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | -:- | (-:-) |
20. kolejka
Górnik Zabrze | Arka Gdynia | -:- | (-:-) | ||
Śląsk Wrocław | Lech Poznań | -:- | (-:-) | ||
Raków Częstochowa | Chemik Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Lechia Gdańsk | Rekord Bielsko-Biała | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Sosnowiec | Pogoń Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Zawisza Bydgoszcz | Chrobry Głogów | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Lubin | FASE Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Warta Poznań | Odra Opole | -:- | (-:-) |
21. kolejka
Warta Poznań | Górnik Zabrze | -:- | (-:-) | ||
Odra Opole | Zagłębie Lubin | -:- | (-:-) | ||
FASE Szczecin | Zawisza Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Chrobry Głogów | Zagłębie Sosnowiec | -:- | (-:-) | ||
Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | -:- | (-:-) | ||
Rekord Bielsko-Biała | Raków Częstochowa | -:- | (-:-) | ||
Chemik Bydgoszcz | Śląsk Wrocław | -:- | (-:-) | ||
Lech Poznań | Arka Gdynia | -:- | (-:-) |
22. kolejka
Górnik Zabrze | Lech Poznań | -:- | (-:-) | ||
Arka Gdynia | Chemik Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Śląsk Wrocław | Rekord Bielsko-Biała | -:- | (-:-) | ||
Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Lechia Gdańsk | Chrobry Głogów | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Sosnowiec | FASE Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Zawisza Bydgoszcz | Odra Opole | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Lubin | Warta Poznań | -:- | (-:-) |
23. kolejka
Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | -:- | (-:-) | ||
Warta Poznań | Zawisza Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Odra Opole | Zagłębie Sosnowiec | -:- | (-:-) | ||
FASE Szczecin | Lechia Gdańsk | -:- | (-:-) | ||
Chrobry Głogów | Raków Częstochowa | -:- | (-:-) | ||
Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | -:- | (-:-) | ||
Rekord Bielsko-Biała | Arka Gdynia | -:- | (-:-) | ||
Chemik Bydgoszcz | Lech Poznań | -:- | (-:-) |
24. kolejka
Górnik Zabrze | Chemik Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Lech Poznań | Rekord Bielsko-Biała | -:- | (-:-) | ||
Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Śląsk Wrocław | Chrobry Głogów | -:- | (-:-) | ||
Raków Częstochowa | FASE Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Lechia Gdańsk | Odra Opole | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Sosnowiec | Warta Poznań | -:- | (-:-) | ||
Zawisza Bydgoszcz | Zagłębie Lubin | -:- | (-:-) |
25. kolejka
Zawisza Bydgoszcz | Górnik Zabrze | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Lubin | Zagłębie Sosnowiec | -:- | (-:-) | ||
Warta Poznań | Lechia Gdańsk | -:- | (-:-) | ||
Odra Opole | Raków Częstochowa | -:- | (-:-) | ||
FASE Szczecin | Śląsk Wrocław | -:- | (-:-) | ||
Chrobry Głogów | Arka Gdynia | -:- | (-:-) | ||
Pogoń Szczecin | Lech Poznań | -:- | (-:-) | ||
Rekord Bielsko-Biała | Chemik Bydgoszcz | -:- | (-:-) |
26. kolejka
Górnik Zabrze | Rekord Bielsko-Biała | -:- | (-:-) | ||
Chemik Bydgoszcz | Pogoń Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Lech Poznań | Chrobry Głogów | -:- | (-:-) | ||
Arka Gdynia | FASE Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Śląsk Wrocław | Odra Opole | -:- | (-:-) | ||
Raków Częstochowa | Warta Poznań | -:- | (-:-) | ||
Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Sosnowiec | Zawisza Bydgoszcz | -:- | (-:-) |
27. kolejka
Zagłębie Sosnowiec | Górnik Zabrze | -:- | (-:-) | ||
Zawisza Bydgoszcz | Lechia Gdańsk | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Lubin | Raków Częstochowa | -:- | (-:-) | ||
Warta Poznań | Śląsk Wrocław | -:- | (-:-) | ||
Odra Opole | Arka Gdynia | -:- | (-:-) | ||
FASE Szczecin | Lech Poznań | -:- | (-:-) | ||
Chrobry Głogów | Chemik Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Pogoń Szczecin | Rekord Bielsko-Biała | -:- | (-:-) |
28. kolejka
Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Rekord Bielsko-Biała | Chrobry Głogów | -:- | (-:-) | ||
Chemik Bydgoszcz | FASE Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Lech Poznań | Odra Opole | -:- | (-:-) | ||
Arka Gdynia | Warta Poznań | -:- | (-:-) | ||
Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | -:- | (-:-) | ||
Raków Częstochowa | Zawisza Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Lechia Gdańsk | Zagłębie Sosnowiec | -:- | (-:-) |
29. kolejka
Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Sosnowiec | Raków Częstochowa | -:- | (-:-) | ||
Zawisza Bydgoszcz | Śląsk Wrocław | -:- | (-:-) | ||
Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | -:- | (-:-) | ||
Warta Poznań | Lech Poznań | -:- | (-:-) | ||
Odra Opole | Chemik Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
FASE Szczecin | Rekord Bielsko-Biała | -:- | (-:-) | ||
Chrobry Głogów | Pogoń Szczecin | -:- | (-:-) |
30. kolejka
Górnik Zabrze | Chrobry Głogów | -:- | (-:-) | ||
Pogoń Szczecin | FASE Szczecin | -:- | (-:-) | ||
Rekord Bielsko-Biała | Odra Opole | -:- | (-:-) | ||
Chemik Bydgoszcz | Warta Poznań | -:- | (-:-) | ||
Lech Poznań | Zagłębie Lubin | -:- | (-:-) | ||
Arka Gdynia | Zawisza Bydgoszcz | -:- | (-:-) | ||
Śląsk Wrocław | Zagłębie Sosnowiec | -:- | (-:-) | ||
Raków Częstochowa | Lechia Gdańsk | -:- | (-:-) |
Aktualności
Klub
Rozgrywki
Bilety i karnety
|