Aktualności
01.06.2017
Nasi rywale: Zagłębie Lubin.
Ligowe rozgrywki dobiegają końca. Dla Arki oznacza to najważniejszy mecz tego sezonu w Lotto Ekstraklasie. Zwycięstwo na wyjeździe z Zagłębiem Lubin zapewni żółto - niebieskim utrzymanie, niezależnie od wyniku Górnika Łęczna w Chorzowie.
"Arkowcy" pierwsze wyjazdowe spotkanie w tym roku rozegrali z zespołem Piotra Stokowca. Mecz zakończył się zwycięstwem lubinian 1:0, a bramkę, tak jak w Gdyni zdobył Filip Starzyński z rzutu karnego.
Zagłębie zajmuje 9 miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów.
Największe sukcesy:
- · dwukrotny Mistrz Polski - 1990/91, 2006/07
- · wicemistrz Polski - 1989/1990
- · finalista Pucharu Polski - 2004/05, 2005/06, 2013/14
- · zdobywca Superpucharu Ekstraklasy - 2007
W poprzednim sezonie Zagłębie Lubin zajęło 3. miejsce z dorobkiem 38 punktów.
W przerwie zimowej w kadrze zespołu doszło do jednej istotnej zmiany. Zagłębie opuścił napastnik Michał Papadopulos. Do drużyny dołączyli natomiast: Radosław Dzierbicki, Zbigniew Małkowski, Kamil Mazek oraz Bartosz Slisz.
Bilans spotkań Zagłębia Lubin w sezonie 2016/2017: 14 zwycięstw – 11 remisów – 11 porażek
U siebie: 6 zwycięstw – 6 remisów – 6 porażek
Na wyjeździe: 8 zwycięstw – 5 remisów – 5 porażek
Wyniki rozegranych spotkań w lidze zespołu z Lubina:
1. | Korona Kielce (d, liga) | 4 - 0 | Łukasz Piątek 1, Krzysztof Janus 16 (k), Maciej Dąbrowski 24, Krzysztof Piątek 31 |
2. | Lech Poznań (w, liga) | 2 - 0 | Michal Papadopulos 33, Filip Starzyński 63 |
3. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (d, liga) | 2 - 0 | Krzysztof Janus 8, Filip Starzyński 45 |
4. | Pogoń Szczecin (d, liga) | 1 - 1 | Łukasz Janoszka 84 |
5. | Piast Gliwice (w, liga) | 0 - 0 | |
6. | Górnik Łęczna (d, liga) | 0 - 0 | |
7. | Arka Gdynia (w, liga) | 1 - 1 | Filip Starzyński 24 |
8. | Wisła Płock (d, liga) | 1 - 2 | Ľubomír Guldan 71 |
9. | Legia Warszawa (w, liga) | 3 - 2 | Jarosław Jach 17, Krzysztof Janus 35 (k), Michał Pazdan 71 (s) |
10. | Cracovia (d, liga) | 1 - 1 | Łukasz Janoszka 24 |
11. | Ruch Chorzów (w, liga) | 2 - 1 | Łukasz Janoszka 3, Krzysztof Janus 63 (k) |
12. | Lechia Gdańsk (d, liga) | 1 - 2 | Martin Nešpor 49 |
13. | Jagiellonia Białystok (w, liga) | 2 - 1 | Martin Nešpor 49, Arkadiusz Woźniak 52 |
14. | Wisła Kraków (d, liga) | 2 - 2 | Arkadiusz Woźniak 45, 49 |
15. | Śląsk Wrocław (w, liga) | 1 - 2 | Kamil Dankowski 6 (s) |
16. | Korona Kielce (w, liga) | 1 - 2 | Łukasz Piątek 56 |
17. | Lech Poznań (d, liga) | 0 - 3 | |
18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (w, liga) | 1 - 0 | Adam Buksa 5 |
19. | Pogoń Szczecin (w, liga) | 1 - 1 | Adam Buksa 62 |
20. | Piast Gliwice (d, liga) | 2 - 1 | Arkadiusz Woźniak 44, 56 |
21. | Arka Gdynia (d, liga) | 1 - 0 | Filip Starzyński 55 (k) |
22. | Wisła Płock (w, liga) | 1 - 2 | Martin Nešpor 20 |
23. | Legia Warszawa (d, liga) | 1 - 3 | Arkadiusz Woźniak 56 |
24. | Górnik Łęczna (w, liga) | 1 - 0 | Filip Starzyński 6 |
25. | Cracovia (w, liga) | 1 - 1 | Filip Starzyński 12 |
26. | Ruch Chorzów (d, liga) | 0 - 1 | |
27. | Lechia Gdańsk (w, liga) | 0 - 1 | |
28. | Jagiellonia Białystok (d, liga) | 3 - 4 | Arkadiusz Woźniak 15, Łukasz Piątek 61, Łukasz Janoszka 75 |
29. | Wisła Kraków (w, liga) | 0 - 1 | |
30. | Śląsk Wrocław (d, liga) | 1 - 1 | Arkadiusz Woźniak 30 |
31. | Cracovia (d, liga) | 2 - 2 | Martin Nešpor 90, Ľubomír Guldan 90 |
32. | Ruch Chorzów (w, liga) | 1 - 1 | Jakub Tosik 74 |
33. | Piast Gliwice (d, liga) | 3 - 1 | Filip Starzyński 34, Kamil Mazek 55, Arkadiusz Woźniak 90 |
34. | Śląsk Wrocław (d, liga) | 2 - 0 | Filip Starzyński 15, Łukasz Piątek 54 |
35. | Wisła Płock (w, liga) | 2 - 1 | Jakub Tosik 45, Adam Buksa 61 |
36. | Górnik Łęczna (w, liga) | 3 - 1 | Jakub Tosik 40, Wojciech Małecki 88 (s), Jarosław Kubicki 90 |
Bilans bramek: 50 strzelonych – 42 stracone
U siebie: 27 strzelonych – 24 stracone
Na wyjeździe: 23 strzelone – 18 straconych
Statystyki zawodników:
Najwięcej minut na boisku:
Martin Polacek - 2970minut (33 spotkania),
Jarosław Kubicki - 2843 minut (33 spotkania),
Lubomir Guldan - 2790 minut (31 spotkań)
Najlepszy strzelec:
Arkadiusz Woźniak - 9 bramek,
Filip Starzyński - 8 bramek,
Łukasz Janoszka, Krzysztof Janus, Martin Nespor, Łukasz Piątek -po 4 bramki.
Najostrzej grający:
Jarosław Kubicki - 9 żółtych kartek,
Jakub Tosik - 8 żółtych kartek (czerwona po dwóch żółtych),
Łukasz Janoszka - 7 żółta kartka.
Po 36 kolejkach obecnego sezonu, Arka staje przed szansą utrzymania w lidze. Aby tego dokonać, bez oglądania się na innych, potrzeba zwycięstwa. Gorsze i lepsze momenty w tym sezonie, nie mają już żadnego znaczenia. Sytuacja jest na tyle dobra, że wszystko jest w nogach naszych piłkarzy i bardzo wierzymy, że ta szansa w piątek zostanie wykorzystana. Czekamy na pozytywny finał dla żółto-niebieskich!
opracował: Sebastian Jędrzejewski
Copyright Arka Gdynia |