Aktualności
11.06.2016
Arka w liczbach cz.2: Jałocha, Abbott i Szwoch na szczycie.
W pierwszej części analizowaliśmy dorobek całej drużyny. Teraz przedstawiamy statystyki indywidualne naszych zawodników.

Statystyki zawodników w sezonie (liga plus puchar).
ilość spotkań i minuty gry:
| Zawodnik | Mecze | Minuty |
| Konrad Jałocha | 34 | 3060 |
| Antoni Łukasiewicz | 34 | 2975 |
| Marcin Warcholak | 33 | 2970 |
| Marcus da Silva | 32 | 2650 |
| Michał Marcjanik | 29 | 2640 |
| Michał Nalepa | 30 | 2076 |
| Tadeusz Socha | 23 | 2016 |
| Paweł Abbott | 27 | 1965 |
| Krzysztof Sobieraj | 21 | 1887 |
| Rafał Siemaszko | 33 | 1797 |
| Alan Fialho | 19 | 1740 |
| Miroslav Bożok | 23 | 1302 |
| Przemysław Stolc | 16 | 1167 |
| Mateusz Szwoch | 14 | 1157 |
| Dariusz Formella | 13 | 1120 |
| Rashid Yussuff | 20 | 876 |
| Yannick Sambea | 13 | 753 |
| Michał Renusz | 14 | 716 |
| Grzegorz Tomasiewicz | 16 | 561 |
| Paweł Wojowski | 14 | 493 |
| Gaston Sangoy | 9 | 438 |
| Damian Mosiejko | 9 | 249 |
| Patrik Lomski | 8 | 175 |
| Jakub Miszczuk | 1 | 120 |
| Sebastian Szerszeń | 1 | 53 |
| Maciej Wardziński | 1 | 11 |
Hat- trick - jedynym w sezonie pochwalić może się Marcus da Silva, który zdobył trzy bramki w meczu z Rozwojem Katowice.
Czyste konto - Konrad Jałocha zachował czyste konto w 14 spotkaniach.
Dwóch "super dżokerów" - Rafał Siemaszko i Rashid Yussuff zdobyli po 3 bramki wchodząc z ławki rezerwowej.

Najlepszy strzelec:
| Zawodnik | Bramki |
| Paweł Abbott | 12 |
| Marcus da Silva | 8 |
| Rafał Siemaszko | 8 |
| Dariusz Formella | 6 |
| Michał Nalepa | 5 |
| Rashid Yussuff | 3 |
| Alan Fialho | 2 |
| Yannick Sambea | 2 |
| Michał Marcjanik | 2 |
| Michał Renusz | 2 |
| Tadeusz Socha | 2 |
| Mateusz Szwoch | 2 |
| Paweł Wojowski | 2 |
| Miroslav Bożok | 2 |
| Antoni Łukasiewicz | 1 |
| Gaston Sangoy | 1 |
| Przemysław Stolc | 1 |
| Grzegorz Tomasiewicz | 1 |

Asysty:
| Zawodnik | Asysty |
| Mateusz Szwoch | 7 |
| Marcin Warcholak | 6 |
| Marcus da Silva | 5 |
| Miroslav Božok | 4 |
| Antoni Łukasiewicz | 4 |
| Dariusz Formella | 4 |
| Michał Nalepa | 3 |
| Grzegorz Tomasiewicz | 3 |
| Rafał Siemaszko | 2 |
| Yannick Sambea | 2 |
| Michał Marcjanik | 1 |
| Michał Renusz | 1 |
| Przemysław Stolc | 1 |
| Tadeusz Socha | 1 |
| Patrik Lomski | 1 |
| Paweł Abbott | 1 |
| Gaston Sangoy | 1 |
| Konrad Jałocha | 1 |

Najostrzej grający:
Tadeusz Socha - 8 żółtych kartek (2 czerwone kartki po dwóch żółtych)
Michał Nalepa - 8 żółtych kartek
Antoni Łukasiewicz - 7 żółtych kartek
opr.: tr








































