Aktualności
10.05.2016
Nasi rywale: Drutex - Bytovia Bytów.
Wygrywając w Katowicach, Arka znacznie przybliżyła się do upragnionego celu. Na dodatek wynik na stadionie w Chojnicach dał gdynianom 4 punktową przewagę nad drugim zespołem.
We wtorkowy wieczór Arka stanie przed szansą zapewnienia awansu, aby to osiągnąć wystarczy zremisować. Liczymy jednak na kolejną walkę o zwycięstwo w meczu z zespołem prowadzonym przez Tomasza Kafarskiego.
W przerwie zimowej doszło do kilku zmian w kadrze Bytovii, z drużyny odeszli: Dawid Kort, Sergejs Kozans, Paweł Lisowski, Shohei Okuno oraz Maciej Szewczyk. W ich miejsce zakontraktowano: Arkadiusza Czarneckiego, Mateusza Janeczko, Nikodema Kowalczuka, Macieja Liśkiewicza, Omara Monterde, Charlesa Nwaougu, Jakuba Serafina, Kamila Wacławczyka oraz Michała Rzuchowskiego.
Bilans spotkań Bytovii w sezonie 2015/2016: 10 zwycięstw – 12 remisów – 7 porażek
U siebie: 4 zwycięstwa – 7 remisów – 4 porażki
Na wyjeździe: 6 zwycięstw – 5 remisów – 3 porażki
Wyniki rozegranych spotkań zespołu z Bytowa:
1. | Sandecja Nowy Sącz (w) | 1 - 0 | Janusz Surdykowski 10 |
2. | Olimpia Grudziądz (d) | 2 - 2 | Michał Jakóbowski 3, Janusz Surdykowski 73 |
3. | Rozwój Katowice (w) | 1 - 1 | Janusz Surdykowski 58 |
4. | Wigry Suwałki (w) | 2 - 2 | Michał Jakóbowski 43, Janusz Surdykowski 71 |
5. | Dolcan Ząbki (d) | 1 - 4 | Krzysztof Bąk 79 |
6. | Chrobry Głogów (w) | 1 - 0 | Janusz Surdykowski 59 |
7. | Chojniczanka Chojnice (w) | 6 - 1 | Mateusz Klichowicz 4, Dawid Kort 26, Łukasz Wróbel 40, Mateusz Klichowicz 70, 80, Janusz Surdykowski 90 |
8. | Zawisza Bydgoszcz (d) | 2 - 2 | Łukasz Wróbel 56 (k), Janusz Surdykowski 68 |
9. | Stomil Olsztyn (d) | 1 - 1 | Chris Jastrzembski 35 |
10. | Wisła Płock (w) | 1 - 2 | Mateusz Klichowicz 75 |
11. | GKS Katowice (d) | 0 - 3 | |
12. | Zagłębie Sosnowiec (w) | 0 - 2 | |
13. | Arka Gdynia (d) | 1 - 1 | Mateusz Klichowicz 73 |
14. | MKS Kluczbork (w) | 1 - 1 | Mateusz Klichowicz 37 |
15. | Pogoń Siedlce (d) | 3 - 1 | Artur Formela 14, Janusz Surdykowski 50, Artur Formela 60 |
16. | Miedź Legnica (w) | 0 - 2 | |
17. | GKS Bełchatów (d) | 2 - 2 | Janusz Surdykowski 37 (k), Marek Opałacz 58 |
18. | Sandecja Nowy Sącz (d) | 1 - 0 | Michał Jakóbowski 45 |
19. | Olimpia Grudziądz (w) | 1 - 1 | Mateusz Klichowicz 60 |
20. | Rozwój Katowice (d) | 2 - 1 | Mateusz Klichowicz 21, Omar Monterde 90 |
21. | Wigry Suwałki (d) | 0 - 0 | |
22. | Stomil Olsztyn (w) | 0 - 0 | |
23. | Chojniczanka Chojnice (d) | 1 - 1 | Charles Nwaogu 37 |
24. | Dolcan Ząbki | 3 - 0 (wo) | |
25. | Chrobry Głogów (d) | 0 - 3 | |
26. | Zawisza Bydgoszcz (w) | 3 - 2 | Marek Opałacz 13, Omar Monterde 34, Krzysztof Bąk 56 |
27. | Wisła Płock (d) | 1 - 2 | Michał Jakóbowski 80 |
28. | GKS Katowice (w) | 2 - 0 | Janusz Surdykowski 45, 69 |
29. | Zagłębie Sosnowiec (d) | 3 - 0 | Janusz Surdykowski 5, Adrian Chomiuk 30, Janusz Surdykowski 37 |
Bilans bramek: 42 strzelone – 37 straconych
U siebie: 20 strzelonych – 23 stracone
Na wyjeździe: 22 strzelone – 14 straconych
Statystyki zawodników:
Najwięcej minut na boisku:
Łukasz Wróbel - 2430 minut (27 spotkań),
Krzysztof Bąk - 2063 minuty (23 spotkania),
Bartłomiej Poczobut - 1930 minut (25 spotkań).
Najlepszy strzelec:
Janusz Surdykowski - 13 bramek,
Mateusz Klichowicz - 8 bramek,
Michał Jakóbowski - 4 bramki.
Najostrzej grający:
Robert Mandrysz - 8 żółtych kartek (czerwona po dwóch żółtych),
Marek Opałacz - 5 żółtych kartek i 2 czerwone kartki,
Dawid Kort, Łukasz Wróbel - 5 żółtych kartek.
We wtorkowy wieczór wszystko będzie w nogach żółto - niebieskich, do awansu brakuje zaledwie punktu. Drutex- Bytovia na pewno postawi poprzeczkę wysoko, tak jak to zrobiła grając z Zagłębiem Sosnowiec. My jednak wierzymy w naszych zawodników i musimy licznie wesprzeć "Arkowców" w tej historycznej chwili.
opracował: Sebastian Jędrzejewski
TRWA SPRZEDAŻ BILETÓW NA MECZ ARKA - DRUTEX-BYTOVIA
Copyright Arka Gdynia |