Rozgrywki
Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | ||||
Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Korona Kielce | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 76-31 |
2. | Śląsk Wrocław | 30 | 58 | 19 | 1 | 10 | 76-54 |
3. | Zagłębie Lubin | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 54-35 |
4. | Jagiellonia Białystok | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 57-49 |
5. | Cracovia | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 66-54 |
6. | Legia Warszawa | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 44-41 |
7. | Arka Gdynia | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 50-47 |
8. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 38-37 |
9. | Pogoń Szczecin | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 56-47 |
10. | Lech Poznań | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 55-49 |
11. | Escola Varsovia Warszawa | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 53-57 |
12. | Górnik Zabrze | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 46-54 |
13. | Ruch Chorzów | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 47-66 |
14. | Motor Lublin | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 28-43 |
15. | GKS Bełchatów | 30 | 27 | 8 | 5 | 17 | 32-65 |
16. | Elana Toruń | 30 | 15 | 3 | 6 | 21 | 23-72 |
1.kolejka
Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 04-08-2018 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Cracovia | 04-08-2018 12:00 | 3:1 | (0:0) | |
Korona Kielce | GKS Bełchatów | 04-08-2018 12:00 | 1:0 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Elana Toruń | 04-08-2018 14:00 | 2:0 | (0:0) | |
Motor Lublin | Legia Warszawa | 05-08-2018 14:00 | 0:2 | (0:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Arka Gdynia | 05-08-2018 18:00 | 3:0 | (2:0) | |
Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 21-08-2018 11:00 | 2:3 | (1:1) | |
Górnik Zabrze | Ruch Chorzów | 29-08-2018 11:00 | 3:3 | (2:1) |
2.kolejka
Legia Warszawa | GKS Bełchatów | 11-08-2018 14:00 | 7:0 | (3:0) | |
Ruch Chorzów | Korona Kielce | 11-08-2018 14:00 | 0:3 | (0:0) | |
Cracovia | Escola Varsovia Warszawa | 11-08-2018 15:00 | 3:2 | (2:1) | |
Arka Gdynia | Górnik Zabrze | 12-08-2018 12:00 | 3:3 | (2:0) | |
Motor Lublin | Pogoń Szczecin | 12-08-2018 12:00 | 0:4 | (0:4) | |
Elana Toruń | Lech Poznań | 12-08-2018 16:00 | 0:2 | (0:1) | |
Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 22-08-2018 12:00 | 3:1 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 26-09-2018 11:00 | 0:1 | (0:1) |
3.kolejka
Korona Kielce | Arka Gdynia | 18-08-2018 11:00 | 2:1 | (1:0) | |
Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | 18-08-2018 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
Lech Poznań | Motor Lublin | 18-08-2018 12:00 | 2:1 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Elana Toruń | 18-08-2018 12:00 | 1:0 | (0:0) | |
GKS Bełchatów | Ruch Chorzów | 18-08-2018 14:00 | 3:2 | (0:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Zagłębie Lubin | 18-08-2018 17:00 | 1:3 | (0:2) | |
Górnik Zabrze | Cracovia | 19-08-2018 12:00 | 2:2 | (1:2) | |
Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 29-08-2018 12:00 | 2:2 | (1:1) |
4.kolejka
GKS Bełchatów | Arka Gdynia | 25-08-2018 11:00 | 0:1 | (0:0) | |
Legia Warszawa | Ruch Chorzów | 25-08-2018 12:00 | 3:1 | (1:0) | |
Cracovia | Korona Kielce | 25-08-2018 12:00 | 3:5 | (1:2) | |
Elana Toruń | Śląsk Wrocław | 25-08-2018 12:00 | 1:5 | (0:2) | |
Motor Lublin | Wisła Kraków | 25-08-2018 12:00 | 0:1 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 25-08-2018 12:00 | 2:1 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | Escola Varsovia Warszawa | 25-08-2018 13:30 | 2:2 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | 26-08-2018 14:00 | 2:1 | (2:0) |
5.kolejka
Lech Poznań | Legia Warszawa | 01-09-2018 12:00 | 0:2 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | 01-09-2018 12:00 | 1:2 | (1:2) | |
Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 01-09-2018 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
GKS Bełchatów | Cracovia | 01-09-2018 14:00 | 2:2 | (0:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Elana Toruń | 01-09-2018 17:00 | 4:2 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Motor Lublin | 02-09-2018 12:00 | 2:3 | (0:2) | |
Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 02-09-2018 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Arka Gdynia | 02-09-2018 12:00 | 1:2 | (0:1) |
6.kolejka
Cracovia | Ruch Chorzów | 08-09-2018 12:00 | 4:2 | (2:1) | |
Elana Toruń | Górnik Zabrze | 08-09-2018 12:00 | 1:4 | (0:2) | |
Motor Lublin | Escola Varsovia Warszawa | 08-09-2018 13:00 | 4:3 | (3:0) | |
Jagiellonia Białystok | Korona Kielce | 19-09-2018 11:00 | 1:3 | (0:0) | |
Lech Poznań | Wisła Kraków | 19-09-2018 11:00 | 1:0 | (1:0) | |
Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | 19-09-2018 12:00 | 4:5 | (1:2) | |
Legia Warszawa | Arka Gdynia | 19-09-2018 14:00 | 2:0 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | GKS Bełchatów | 19-09-2018 15:00 | 5:0 | (3:0) |
7.kolejka
GKS Bełchatów | Jagiellonia Białystok | 15-09-2018 11:00 | 1:0 | (1:0) | |
Wisła Kraków | Legia Warszawa | 15-09-2018 12:00 | 1:1 | (1:0) | |
Korona Kielce | Elana Toruń | 15-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
Górnik Zabrze | Motor Lublin | 16-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
Ruch Chorzów | Zagłębie Lubin | 16-09-2018 12:00 | 5:1 | (1:1) | |
Arka Gdynia | Cracovia | 16-09-2018 13:00 | 5:3 | (2:0) | |
Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 16-09-2018 14:00 | 2:6 | (2:4) | |
Escola Varsovia Warszawa | Pogoń Szczecin | 16-09-2018 14:00 | 0:3 | (0:2) |
8.kolejka
Jagiellonia Białystok | Ruch Chorzów | 22-09-2018 11:00 | 3:3 | (1:1) | |
Elana Toruń | GKS Bełchatów | 22-09-2018 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 22-09-2018 12:00 | 4:0 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Cracovia | 22-09-2018 14:00 | 2:1 | (1:1) | |
Zagłębie Lubin | Arka Gdynia | 23-09-2018 11:00 | 3:0 | (1:0) | |
Motor Lublin | Korona Kielce | 23-09-2018 12:00 | 2:2 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 23-09-2018 12:00 | 1:1 | (1:1) | |
Lech Poznań | Escola Varsovia Warszawa | 23-09-2018 12:00 | 1:2 | (0:0) |
9.kolejka
Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 29-09-2018 12:00 | 3:0 | (2:0) | |
Górnik Zabrze | Lech Poznań | 29-09-2018 12:00 | 0:3 | (0:2) | |
Korona Kielce | Pogoń Szczecin | 29-09-2018 12:00 | 2:1 | (1:1) | |
GKS Bełchatów | Motor Lublin | 29-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:0) | |
Cracovia | Zagłębie Lubin | 29-09-2018 14:00 | 0:2 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Elana Toruń | 30-09-2018 12:00 | 1:1 | (0:1) | |
Arka Gdynia | Jagiellonia Białystok | 30-09-2018 13:00 | 1:1 | (1:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Wisła Kraków | 30-09-2018 16:00 | 2:1 | (0:0) |
10.kolejka
Pogoń Szczecin | GKS Bełchatów | 06-10-2018 10:00 | 4:0 | (2:0) | |
Elana Toruń | Arka Gdynia | 06-10-2018 12:00 | 2:1 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Górnik Zabrze | 06-10-2018 12:00 | 2:1 | (1:1) | |
Śląsk Wrocław | Escola Varsovia Warszawa | 06-10-2018 12:00 | 4:2 | (1:2) | |
Jagiellonia Białystok | Cracovia | 06-10-2018 13:30 | 0:3 | (0:0) | |
Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 06-10-2018 14:00 | 0:1 | (0:0) | |
Motor Lublin | Ruch Chorzów | 07-10-2018 12:00 | 1:1 | (1:0) | |
Lech Poznań | Korona Kielce | 07-10-2018 12:00 | 0:3 | (0:3) |
11.kolejka
Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 13-10-2018 12:00 | 2:1 | (2:0) | |
GKS Bełchatów | Lech Poznań | 13-10-2018 14:00 | 2:4 | (1:2) | |
Cracovia | Elana Toruń | 13-10-2018 14:00 | 1:1 | (1:0) | |
Arka Gdynia | Motor Lublin | 14-10-2018 13:00 | 3:0 | (1:0) | |
Ruch Chorzów | Pogoń Szczecin | 14-10-2018 14:00 | 1:2 | (0:2) | |
Korona Kielce | Wisła Kraków | 17-10-2018 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 24-10-2018 11:00 | 1:1 | (0:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Legia Warszawa | 24-10-2018 15:30 | 0:1 | (0:1) |
12.kolejka
Motor Lublin | Cracovia | 17-10-2018 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
Lech Poznań | Ruch Chorzów | 19-10-2018 11:00 | 7:0 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 19-10-2018 13:00 | 5:2 | (2:0) | |
Elana Toruń | Zagłębie Lubin | 20-10-2018 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Arka Gdynia | 20-10-2018 12:00 | 1:1 | (0:1) | |
Wisła Kraków | GKS Bełchatów | 20-10-2018 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Korona Kielce | 20-10-2018 12:00 | 1:4 | (1:2) | |
Escola Varsovia Warszawa | Górnik Zabrze | 21-10-2018 15:00 | 3:1 | (1:0) |
13.kolejka
Ruch Chorzów | Wisła Kraków | 27-10-2018 11:00 | 1:0 | (0:0) | |
Korona Kielce | Escola Varsovia Warszawa | 27-10-2018 12:00 | 2:3 | (1:2) | |
GKS Bełchatów | Śląsk Wrocław | 27-10-2018 12:00 | 0:2 | (0:0) | |
Jagiellonia Białystok | Elana Toruń | 27-10-2018 13:30 | 4:3 | (1:1) | |
Cracovia | Pogoń Szczecin | 28-10-2018 11:00 | 1:1 | (1:0) | |
Górnik Zabrze | Legia Warszawa | 28-10-2018 12:00 | 2:1 | (0:1) | |
Zagłębie Lubin | Motor Lublin | 28-10-2018 12:00 | 0:1 | (0:1) | |
Arka Gdynia | Lech Poznań | 07-11-2018 11:00 | 0:1 | (0:0) |
14.kolejka
Wisła Kraków | Arka Gdynia | 03-11-2018 12:00 | 1:2 | (0:2) | |
Śląsk Wrocław | Ruch Chorzów | 03-11-2018 12:00 | 7:1 | (3:1) | |
Legia Warszawa | Elana Toruń | 03-11-2018 13:00 | 2:1 | (0:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | GKS Bełchatów | 03-11-2018 13:30 | 1:2 | (1:2) | |
Motor Lublin | Jagiellonia Białystok | 04-11-2018 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 04-11-2018 12:00 | 2:4 | (1:1) | |
Lech Poznań | Cracovia | 04-11-2018 12:00 | 1:3 | (0:2) | |
Górnik Zabrze | Korona Kielce | 10-04-2019 12:00 | 1:2 | (0:1) |
15.kolejka
Korona Kielce | Legia Warszawa | 10-11-2018 12:00 | 1:0 | (1:0) | |
GKS Bełchatów | Górnik Zabrze | 10-11-2018 12:00 | 1:2 | (1:2) | |
Elana Toruń | Motor Lublin | 10-11-2018 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | 10-11-2018 13:30 | 3:3 | (2:1) | |
Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 10-11-2018 15:00 | 2:1 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Escola Varsovia Warszawa | 11-11-2018 11:30 | 1:2 | (1:2) | |
Arka Gdynia | Śląsk Wrocław | 11-11-2018 13:00 | 2:3 | (0:1) | |
Cracovia | Wisła Kraków | 11-11-2018 14:30 | 2:1 | (1:0) |
16.kolejka
Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 17-11-2018 12:00 | 3:4 | (0:2) | |
GKS Bełchatów | Korona Kielce | 17-11-2018 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Ruch Chorzów | Górnik Zabrze | 17-11-2018 12:30 | 1:0 | (1:0) | |
Arka Gdynia | Escola Varsovia Warszawa | 17-11-2018 13:00 | 3:2 | (2:1) | |
Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 17-11-2018 13:30 | 3:2 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Motor Lublin | 17-11-2018 14:00 | 2:2 | (0:0) | |
Elana Toruń | Pogoń Szczecin | 18-11-2018 11:00 | 1:1 | (0:0) | |
Cracovia | Śląsk Wrocław | 18-11-2018 12:00 | 0:3 | (0:0) |
17.kolejka
Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 22-11-2018 17:00 | 2:1 | (0:1) | |
Pogoń Szczecin | Motor Lublin | 24-11-2018 11:00 | 1:2 | (0:2) | |
GKS Bełchatów | Legia Warszawa | 24-11-2018 12:00 | 0:3 | (0:0) | |
Górnik Zabrze | Arka Gdynia | 24-11-2018 12:00 | 2:0 | (2:0) | |
Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 24-11-2018 12:00 | 3:2 | (3:0) | |
Korona Kielce | Ruch Chorzów | 24-11-2018 13:00 | 2:1 | (1:0) | |
Lech Poznań | Elana Toruń | 24-11-2018 13:00 | 4:0 | (3:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Cracovia | 25-11-2018 15:00 | 2:3 | (1:1) |
18.kolejka
Zagłębie Lubin | Escola Varsovia Warszawa | 06-03-2019 12:00 | 2:3 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 09-03-2019 13:30 | 0:4 | (0:1) | |
Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | 09-03-2019 14:00 | 0:1 | (0:0) | |
Motor Lublin | Lech Poznań | 10-03-2019 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Elana Toruń | Wisła Kraków | 10-03-2019 12:00 | 1:3 | (0:0) | |
Cracovia | Górnik Zabrze | 10-03-2019 12:00 | 5:2 | (3:1) | |
Ruch Chorzów | GKS Bełchatów | 10-03-2019 12:00 | 2:3 | (2:0) | |
Arka Gdynia | Korona Kielce | 10-03-2019 13:00 | 2:3 | (2:2) |
19.kolejka
Korona Kielce | Cracovia | 14-03-2019 15:30 | 5:3 | (1:2) | |
Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 14-03-2019 16:00 | 1:4 | (1:2) | |
Arka Gdynia | GKS Bełchatów | 16-03-2019 12:00 | 2:2 | (2:1) | |
Śląsk Wrocław | Elana Toruń | 16-03-2019 12:00 | 5:0 | (2:0) | |
Wisła Kraków | Motor Lublin | 16-03-2019 12:00 | 2:1 | (1:0) | |
Ruch Chorzów | Legia Warszawa | 17-03-2019 12:00 | 1:3 | (1:2) | |
Escola Varsovia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 17-03-2019 12:00 | 0:1 | (0:1) | |
Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 17-03-2019 15:00 | 1:2 | (0:1) |
20.kolejka
Arka Gdynia | Ruch Chorzów | 23-03-2019 11:00 | 3:3 | (1:1) | |
Cracovia | GKS Bełchatów | 23-03-2019 12:00 | 1:1 | (1:1) | |
Legia Warszawa | Lech Poznań | 23-03-2019 14:00 | 1:1 | (0:0) | |
Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 23-03-2019 15:30 | 2:2 | (1:0) | |
Motor Lublin | Śląsk Wrocław | 24-03-2019 12:00 | 2:1 | (0:0) | |
Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | 03-04-2019 15:30 | 1:1 | (0:1) | |
Elana Toruń | Escola Varsovia Warszawa | 10-04-2019 16:30 | 0:3 | (0:3) | |
Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | 01-05-2019 11:00 | 1:1 | (0:1) |
21.kolejka
Arka Gdynia | Legia Warszawa | 27-03-2019 13:00 | 2:0 | (1:0) | |
Korona Kielce | Jagiellonia Białystok | 30-03-2019 12:00 | 3:1 | (1:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Motor Lublin | 30-03-2019 12:00 | 0:0 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | 30-03-2019 12:00 | 3:2 | (1:0) | |
Wisła Kraków | Lech Poznań | 30-03-2019 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
Górnik Zabrze | Elana Toruń | 31-03-2019 11:00 | 3:1 | (0:0) | |
Ruch Chorzów | Cracovia | 31-03-2019 12:00 | 2:1 | (0:1) | |
GKS Bełchatów | Zagłębie Lubin | 31-03-2019 14:00 | 0:2 | (0:0) |
22.kolejka
Pogoń Szczecin | Escola Varsovia Warszawa | 06-04-2019 11:00 | 2:0 | (1:0) | |
Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 06-04-2019 12:00 | 2:3 | (2:3) | |
Elana Toruń | Korona Kielce | 06-04-2019 12:00 | 0:5 | (0:2) | |
Cracovia | Arka Gdynia | 06-04-2019 12:00 | 3:0 | (2:0) | |
Legia Warszawa | Wisła Kraków | 06-04-2019 14:00 | 0:3 | (0:2) | |
Zagłębie Lubin | Ruch Chorzów | 06-04-2019 15:30 | 1:1 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | GKS Bełchatów | 07-04-2019 13:30 | 4:1 | (3:0) | |
Motor Lublin | Górnik Zabrze | 07-04-2019 14:00 | 1:1 | (0:1) |
23.kolejka
Arka Gdynia | Zagłębie Lubin | 12-04-2019 11:00 | 3:3 | (0:2) | |
Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 12-04-2019 13:00 | 2:1 | (1:0) | |
Ruch Chorzów | Jagiellonia Białystok | 13-04-2019 11:00 | 0:2 | (0:1) | |
Cracovia | Legia Warszawa | 13-04-2019 12:00 | 3:0 | (0:0) | |
Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | 14-04-2019 11:00 | 3:3 | (0:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Lech Poznań | 14-04-2019 11:00 | 1:2 | (1:2) | |
GKS Bełchatów | Elana Toruń | 14-04-2019 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Korona Kielce | Motor Lublin | 14-04-2019 12:00 | 1:0 | (0:0) |
24.kolejka
Jagiellonia Białystok | Arka Gdynia | 18-04-2019 10:30 | 1:1 | (0:0) | |
Pogoń Szczecin | Korona Kielce | 18-04-2019 11:00 | 3:3 | (3:1) | |
Lech Poznań | Górnik Zabrze | 18-04-2019 12:00 | 1:3 | (0:1) | |
Elana Toruń | Ruch Chorzów | 18-04-2019 12:00 | 2:2 | (0:0) | |
Motor Lublin | GKS Bełchatów | 18-04-2019 13:00 | 1:2 | (0:2) | |
Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 18-04-2019 16:00 | 2:0 | (0:0) | |
Wisła Kraków | Escola Varsovia Warszawa | 20-04-2019 12:00 | 2:0 | (1:0) | |
Zagłębie Lubin | Cracovia | 20-04-2019 15:00 | 1:2 | (0:1) |
25.kolejka
Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 27-04-2019 00:00 | 4:0 | (3:0) | |
Cracovia | Jagiellonia Białystok | 27-04-2019 00:00 | 1:3 | (0:2) | |
Ruch Chorzów | Motor Lublin | 27-04-2019 00:00 | 2:0 | (2:0) | |
GKS Bełchatów | Pogoń Szczecin | 27-04-2019 00:00 | 2:1 | (1:1) | |
Korona Kielce | Lech Poznań | 27-04-2019 00:00 | 3:2 | (3:0) | |
Górnik Zabrze | Wisła Kraków | 27-04-2019 00:00 | 1:0 | (1:0) | |
Escola Varsovia Warszawa | Śląsk Wrocław | 27-04-2019 00:00 | 1:2 | (1:1) | |
Arka Gdynia | Elana Toruń | 28-04-2019 13:00 | 3:1 | (1:1) |
26.kolejka
Legia Warszawa | Escola Varsovia Warszawa | 01-05-2019 14:00 | 2:1 | (1:0) | |
Motor Lublin | Arka Gdynia | 02-05-2019 11:00 | 0:0 | (0:0) | |
Lech Poznań | GKS Bełchatów | 02-05-2019 14:00 | 3:1 | (3:1) | |
Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 04-05-2019 12:00 | 2:0 | (2:0) | |
Wisła Kraków | Korona Kielce | 04-05-2019 12:00 | 0:3 | (0:2) | |
Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 04-05-2019 13:30 | 2:0 | (1:0) | |
Pogoń Szczecin | Ruch Chorzów | 04-05-2019 14:00 | 0:1 | (0:1) | |
Elana Toruń | Cracovia | 04-05-2019 17:00 | 1:5 | (0:0) |
27.kolejka
Cracovia | Motor Lublin | 10-05-2019 18:00 | 2:1 | (1:1) | |
Ruch Chorzów | Lech Poznań | 11-05-2019 10:30 | 4:2 | (4:1) | |
Górnik Zabrze | Escola Varsovia Warszawa | 11-05-2019 12:00 | 1:5 | (0:0) | |
Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 11-05-2019 13:30 | 4:1 | (2:0) | |
GKS Bełchatów | Wisła Kraków | 11-05-2019 16:00 | 4:1 | (1:1) | |
Zagłębie Lubin | Elana Toruń | 11-05-2019 17:00 | 2:0 | (1:0) | |
Korona Kielce | Śląsk Wrocław | 12-05-2019 12:00 | 3:0 | (1:0) | |
Arka Gdynia | Pogoń Szczecin | 14-05-2019 12:00 | 2:1 | (1:0) |
28.kolejka
Escola Varsovia Warszawa | Korona Kielce | 18-05-2019 12:00 | 0:4 | (0:3) | |
Śląsk Wrocław | GKS Bełchatów | 18-05-2019 12:00 | 5:1 | (3:0) | |
Wisła Kraków | Ruch Chorzów | 18-05-2019 12:00 | 0:2 | (0:1) | |
Lech Poznań | Arka Gdynia | 18-05-2019 12:00 | 0:1 | (0:0) | |
Elana Toruń | Jagiellonia Białystok | 18-05-2019 12:00 | 0:2 | (0:2) | |
Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 18-05-2019 14:00 | 0:3 | (0:2) | |
Pogoń Szczecin | Cracovia | 18-05-2019 15:30 | 0:4 | (0:1) | |
Motor Lublin | Zagłębie Lubin | 19-05-2019 12:30 | 0:1 | (0:1) |
29.kolejka
Korona Kielce | Górnik Zabrze | 22-05-2019 19:00 | 3:1 | (0:1) | |
Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 25-05-2019 13:15 | 1:0 | (1:0) | |
Jagiellonia Białystok | Motor Lublin | 25-05-2019 13:30 | 3:0 | (2:0) | |
GKS Bełchatów | Escola Varsovia Warszawa | 25-05-2019 14:30 | 2:3 | (1:3) | |
Arka Gdynia | Wisła Kraków | 25-05-2019 15:30 | 3:0 | (2:0) | |
Elana Toruń | Legia Warszawa | 25-05-2019 17:00 | 0:1 | (0:0) | |
Ruch Chorzów | Śląsk Wrocław | 26-05-2019 12:00 | 1:3 | (1:2) | |
Cracovia | Lech Poznań | 26-05-2019 13:00 | 1:2 | (1:1) |
30.kolejka
Motor Lublin | Elana Toruń | 29-05-2019 17:00 | 3:0 | (1:0) | |
Wisła Kraków | Cracovia | 30-05-2019 15:00 | 1:2 | (0:1) | |
Legia Warszawa | Korona Kielce | 30-05-2019 15:30 | 1:1 | (1:1) | |
Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | 31-05-2019 12:00 | 2:3 | (1:0) | |
Górnik Zabrze | GKS Bełchatów | 01-06-2019 12:00 | 0:1 | (0:1) | |
Escola Varsovia Warszawa | Ruch Chorzów | 01-06-2019 12:00 | 2:1 | (0:0) | |
Śląsk Wrocław | Arka Gdynia | 01-06-2019 12:00 | 0:3 | (0:0) | |
Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 01-06-2019 12:00 | 0:0 | (0:0) |