TA STRONA UŻYWA COOKIE.
Dowiedz się więcej o celu ich używania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
statystyki
chignahuapan

Rozgrywki

Lp Drużyna Mecze Punkty Dom Wyjazd Bezpośrednie
Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1. Górnik Zabrze 1738 12 2 3 34-19 7 1 1 16-7 5 1 2 18-12 0 0 0 0-0
2. Legia Warszawa 1737 11 4 2 42-17 6 2 0 19-6 5 2 2 23-11 0 0 0 0-0
3. Zagłębie Lubin 1736 11 3 3 40-20 7 1 1 23-8 4 2 2 17-12 0 0 0 0-0
4. Pogoń Szczecin 1735 11 2 4 37-24 6 1 1 22-10 5 1 3 15-14 0 0 0 0-0
5. Korona Kielce 1729 9 2 6 32-25 5 2 2 17-14 4 0 4 15-11 0 0 0 0-0
6. Lechia Gdańsk 1724 7 3 7 32-36 4 1 4 15-18 3 2 3 17-18 1 1 0 10-7
7. Śląsk Wrocław 1724 7 3 7 43-38 3 2 3 21-20 4 1 4 22-18 0 1 1 7-10
8. Arka Gdynia 1723 6 5 6 25-24 4 3 2 15-11 2 2 4 10-13 0 0 0 0-0
9. Jagiellonia Białystok 1722 5 7 5 28-27 3 4 1 19-14 2 3 4 9-13 0 0 0 0-0
10. Lech Poznań 1720 5 5 7 30-27 3 3 2 12-9 2 2 5 18-18 0 0 0 0-0
11. Cracovia 1719 5 4 8 28-32 4 1 3 17-14 1 3 5 11-18 1 0 0 3-2
12. UKS SMS Łódź 1719 6 1 10 26-40 4 0 5 15-22 2 1 5 11-18 0 0 1 2-3
13. Escola Varsovia Warszawa 1717 4 5 8 20-32 1 2 5 6-13 3 3 3 14-19 0 0 0 0-0
14. Wisła Kraków 1716 3 7 7 29-33 0 4 5 12-21 3 3 2 17-12 1 1 0 5-3
15. Gwarek Zabrze 1716 4 4 9 24-36 1 1 6 6-19 3 3 3 18-17 0 1 1 3-5
16. Hutnik Kraków 174 1 1 15 14-54 0 1 8 9-34 1 0 7 5-20 0 0 0 0-0

1.kolejka

Gwarek Zabrze Lech Poznań 10-08-2019 00:00 2:6 (1:1)
Wisła Kraków Śląsk Wrocław 10-08-2019 00:00 1:3 (0:2)
Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok 10-08-2019 00:00 0:3 (0:3)
Hutnik Kraków Legia Warszawa 10-08-2019 00:00 0:5 (0:4)
UKS SMS Łódź Escola Varsovia Warszawa 10-08-2019 00:00 1:3 (0:1)
Zagłębie Lubin Cracovia 10-08-2019 00:00 2:0 (1:0)
Korona Kielce Górnik Zabrze 10-08-2019 00:00 2:1 (2:1)
Arka Gdynia Pogoń Szczecin 10-08-2019 10:00 2:1 (2:0)


2.kolejka

Pogoń Szczecin UKS SMS Łódź 17-08-2019 11:00 4:0 (2:0)
Lech Poznań Górnik Zabrze 17-08-2019 12:00 3:2 (1:1)
Cracovia Korona Kielce 17-08-2019 12:00 1:3 (0:2)
Escola Varsovia Warszawa Zagłębie Lubin 17-08-2019 12:00 1:2 (1:1)
Jagiellonia Białystok Hutnik Kraków 17-08-2019 12:00 5:1 (1:1)
Legia Warszawa Arka Gdynia 17-08-2019 14:00 3:0 (0:0)
Gwarek Zabrze Wisła Kraków 18-08-2019 11:00 0:2 (0:1)
Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 18-08-2019 12:00 6:6 (3:2)


3.kolejka

UKS SMS Łódź Legia Warszawa 24-08-2019 12:00 1:3 (0:2)
Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 24-08-2019 12:00 7:0 (2:0)
Arka Gdynia Jagiellonia Białystok 24-08-2019 13:00 4:0 (0:0)
Korona Kielce Escola Varsovia Warszawa 24-08-2019 14:00 2:3 (1:1)
Wisła Kraków Lech Poznań 25-08-2019 12:00 2:2 (0:2)
Górnik Zabrze Cracovia 25-08-2019 12:00 3:0 (1:0)
Lechia Gdańsk Gwarek Zabrze 25-08-2019 13:00 2:2 (0:0)
Hutnik Kraków Śląsk Wrocław 25-08-2019 13:00 2:5 (1:3)


4.kolejka

Wisła Kraków Lechia Gdańsk 30-08-2019 11:00 1:2 (1:1)
Legia Warszawa Zagłębie Lubin 30-08-2019 12:00 4:2 (1:1)
Pogoń Szczecin Korona Kielce 31-08-2019 00:00 3:1 (0:1)
Lech Poznań Cracovia 31-08-2019 12:00 1:1 (1:0)
Jagiellonia Białystok UKS SMS Łódź 31-08-2019 12:00 5:1 (2:0)
Śląsk Wrocław Arka Gdynia 31-08-2019 12:00 3:2 (1:2)
Gwarek Zabrze Hutnik Kraków 01-09-2019 11:30 0:3 (0:0)
Escola Varsovia Warszawa Górnik Zabrze 11-09-2019 16:00 2:3 (0:0)


5.kolejka

Cracovia Escola Varsovia Warszawa 07-09-2019 00:00 3:2 (2:1)
Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok 07-09-2019 11:00 1:0 (1:0)
Korona Kielce Legia Warszawa 07-09-2019 11:00 3:2 (2:1)
Górnik Zabrze Pogoń Szczecin 07-09-2019 11:00 1:0 (0:0)
Arka Gdynia Gwarek Zabrze 07-09-2019 13:00 3:1 (2:0)
UKS SMS Łódź Śląsk Wrocław 07-09-2019 13:00 4:2 (1:2)
Lechia Gdańsk Lech Poznań 08-09-2019 13:00 3:2 (2:1)
Hutnik Kraków Wisła Kraków 08-09-2019 17:00 0:5 (0:1)


6.kolejka

Pogoń Szczecin Cracovia 14-09-2019 11:00 2:1 (0:0)
Lechia Gdańsk Hutnik Kraków 14-09-2019 11:00 2:0 (1:0)
Lech Poznań Escola Varsovia Warszawa 14-09-2019 12:00 4:0 (3:0)
Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin 14-09-2019 12:00 1:2 (0:1)
Legia Warszawa Górnik Zabrze 14-09-2019 14:00 1:1 (0:0)
Wisła Kraków Arka Gdynia 14-09-2019 16:30 1:1 (0:0)
Jagiellonia Białystok Korona Kielce 15-09-2019 12:00 2:1 (1:0)
Gwarek Zabrze UKS SMS Łódź 15-09-2019 12:00 1:2 (0:1)


7.kolejka

UKS SMS Łódź Wisła Kraków 21-09-2019 12:00 3:2 (2:0)
Zagłębie Lubin Gwarek Zabrze 21-09-2019 12:00 1:2 (1:1)
Korona Kielce Śląsk Wrocław 21-09-2019 12:00 2:1 (1:0)
Cracovia Legia Warszawa 21-09-2019 12:00 0:1 (0:1)
Escola Varsovia Warszawa Pogoń Szczecin 21-09-2019 12:00 0:2 (0:0)
Arka Gdynia Lechia Gdańsk 22-09-2019 13:00 0:1 (0:1)
Hutnik Kraków Lech Poznań 22-09-2019 15:00 1:3 (0:2)
Górnik Zabrze Jagiellonia Białystok 22-09-2019 16:00 1:0 (1:0)


8.kolejka

Lech Poznań Pogoń Szczecin 27-09-2019 16:00 0:2 (0:1)
Legia Warszawa Escola Varsovia Warszawa 28-09-2019 12:00 0:0 (0:0)
Jagiellonia Białystok Cracovia 28-09-2019 12:00 1:1 (1:0)
Śląsk Wrocław Górnik Zabrze 28-09-2019 12:00 1:3 (1:3)
Hutnik Kraków Arka Gdynia 28-09-2019 13:30 0:2 (0:1)
Lechia Gdańsk UKS SMS Łódź 28-09-2019 14:00 0:4 (0:3)
Wisła Kraków Zagłębie Lubin 28-09-2019 16:00 1:1 (0:0)
Gwarek Zabrze Korona Kielce 29-09-2019 12:30 0:3 (0:1)


9.kolejka

Arka Gdynia Lech Poznań 03-10-2019 12:00 0:0 (0:0)
UKS SMS Łódź Hutnik Kraków 05-10-2019 00:00 2:1 (1:0)
Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 05-10-2019 12:00 2:1 (1:0)
Korona Kielce Wisła Kraków 05-10-2019 12:00 2:2 (1:1)
Cracovia Śląsk Wrocław 05-10-2019 12:00 1:1 (0:1)
Escola Varsovia Warszawa Jagiellonia Białystok 05-10-2019 12:00 1:1 (0:0)
Pogoń Szczecin Legia Warszawa 05-10-2019 12:00 4:2 (1:1)
Górnik Zabrze Gwarek Zabrze 06-10-2019 11:00 3:1 (2:1)


10.kolejka

Jagiellonia Białystok Pogoń Szczecin 12-10-2019 12:00 1:1 (0:0)
Śląsk Wrocław Escola Varsovia Warszawa 12-10-2019 12:00 5:1 (4:0)
Arka Gdynia UKS SMS Łódź 12-10-2019 13:00 2:1 (1:1)
Gwarek Zabrze Cracovia 13-10-2019 11:30 2:0 (0:0)
Wisła Kraków Górnik Zabrze 13-10-2019 12:00 1:2 (0:1)
Hutnik Kraków Zagłębie Lubin 13-10-2019 12:00 0:4 (0:1)
Lechia Gdańsk Korona Kielce 13-10-2019 13:00 0:2 (0:1)
Lech Poznań Legia Warszawa 23-10-2019 12:00 1:1 (1:0)


11.kolejka

Korona Kielce Hutnik Kraków 19-10-2019 00:00 2:0 (1:0)
Górnik Zabrze Lechia Gdańsk 19-10-2019 00:00 2:1 (1:0)
Cracovia Wisła Kraków 19-10-2019 00:00 2:3 (1:0)
Escola Varsovia Warszawa Gwarek Zabrze 19-10-2019 00:00 0:4 (0:0)
Pogoń Szczecin Śląsk Wrocław 19-10-2019 00:00 1:3 (0:0)
Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 19-10-2019 00:00 4:0 (1:0)
UKS SMS Łódź Lech Poznań 19-10-2019 12:00 3:2 (3:0)
Zagłębie Lubin Arka Gdynia 19-10-2019 12:00 3:1 (0:0)


12.kolejka

Lechia Gdańsk Cracovia 26-10-2019 11:00 3:2 (1:0)
Lech Poznań Jagiellonia Białystok 26-10-2019 12:00 0:0 (0:0)
Śląsk Wrocław Legia Warszawa 26-10-2019 12:00 0:3 (0:2)
UKS SMS Łódź Zagłębie Lubin 26-10-2019 12:00 0:2 (0:0)
Gwarek Zabrze Pogoń Szczecin 27-10-2019 12:00 1:3 (1:1)
Wisła Kraków Escola Varsovia Warszawa 27-10-2019 12:00 1:2 (0:0)
Hutnik Kraków Górnik Zabrze 27-10-2019 12:00 2:3 (1:1)
Arka Gdynia Korona Kielce 27-10-2019 15:00 0:3 (0:1)


13.kolejka

Górnik Zabrze Arka Gdynia 30-10-2019 12:00 0:2 (0:0)
Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 30-10-2019 12:00 1:5 (1:2)
Korona Kielce UKS SMS Łódź 30-10-2019 14:00 1:1 (0:0)
Legia Warszawa Gwarek Zabrze 30-10-2019 14:00 2:1 (2:1)
Pogoń Szczecin Wisła Kraków 31-10-2019 11:00 1:1 (1:1)
Zagłębie Lubin Lech Poznań 31-10-2019 14:00 3:1 (3:0)
Escola Varsovia Warszawa Lechia Gdańsk 02-11-2019 12:00 0:1 (0:1)
Cracovia Hutnik Kraków 03-11-2019 12:00 4:0 (1:0)


14.kolejka

Arka Gdynia Cracovia 09-11-2019 11:00 3:3 (0:0)
Zagłębie Lubin Korona Kielce 09-11-2019 11:00 3:2 (2:0)
Lech Poznań Śląsk Wrocław 09-11-2019 12:00 2:1 (2:1)
Wisła Kraków Legia Warszawa 09-11-2019 12:00 1:5 (1:2)
UKS SMS Łódź Górnik Zabrze 09-11-2019 12:00 0:3 (0:1)
Lechia Gdańsk Pogoń Szczecin 09-11-2019 15:00 1:2 (0:0)
Gwarek Zabrze Jagiellonia Białystok 10-11-2019 11:00 0:0 (0:0)
Hutnik Kraków Escola Varsovia Warszawa 10-11-2019 13:00 2:2 (0:0)


15.kolejka

Pogoń Szczecin Hutnik Kraków 16-11-2019 11:00 4:0 (2:0)
Korona Kielce Lech Poznań 16-11-2019 12:00 2:1 (1:1)
Escola Varsovia Warszawa Arka Gdynia 16-11-2019 12:00 0:0 (0:0)
Legia Warszawa Lechia Gdańsk 16-11-2019 12:00 4:2 (1:1)
Jagiellonia Białystok Wisła Kraków 16-11-2019 12:00 1:1 (0:0)
Górnik Zabrze Zagłębie Lubin 17-11-2019 12:00 2:2 (1:0)
Cracovia UKS SMS Łódź 17-11-2019 12:00 3:2 (3:2)
Śląsk Wrocław Gwarek Zabrze 17-11-2019 12:00 2:2 (0:2)


16.kolejka

Pogoń Szczecin Arka Gdynia 23-11-2019 11:00 3:2 (1:2)
Cracovia Zagłębie Lubin 23-11-2019 11:00 3:2 (1:1)
Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 23-11-2019 12:00 3:3 (2:1)
Legia Warszawa Hutnik Kraków 23-11-2019 12:00 1:0 (0:0)
Escola Varsovia Warszawa UKS SMS Łódź 23-11-2019 12:00 2:0 (1:0)
Śląsk Wrocław Wisła Kraków 23-11-2019 13:00 3:1 (2:1)
Lech Poznań Gwarek Zabrze 24-11-2019 12:00 1:2 (0:1)
Górnik Zabrze Korona Kielce 24-11-2019 12:00 2:0 (0:0)


17.kolejka

Korona Kielce Cracovia 07-03-2020 12:00 1:3 (1:1)
UKS SMS Łódź Pogoń Szczecin 07-03-2020 12:00 1:4 (1:0)
Lechia Gdańsk Śląsk Wrocław 07-03-2020 12:00 4:1 (3:0)
Wisła Kraków Gwarek Zabrze 07-03-2020 12:00 3:3 (2:0)
Arka Gdynia Legia Warszawa 07-03-2020 12:15 1:1 (0:1)
Górnik Zabrze Lech Poznań 08-03-2020 11:00 2:1 (0:1)
Hutnik Kraków Jagiellonia Białystok 08-03-2020 12:00 2:5 (1:1)
Zagłębie Lubin Escola Varsovia Warszawa 08-03-2020 15:30 1:1 (1:0)


18.kolejka

Lech Poznań Wisła Kraków 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Lechia Gdańsk 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Śląsk Wrocław Hutnik Kraków 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Legia Warszawa UKS SMS Łódź 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Szczecin Zagłębie Lubin 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Escola Varsovia Warszawa Korona Kielce 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Cracovia Górnik Zabrze 14-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Jagiellonia Białystok Arka Gdynia 14-03-2020 12:00 -:- (-:-)


19.kolejka

Cracovia Lech Poznań 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Górnik Zabrze Escola Varsovia Warszawa 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Korona Kielce Pogoń Szczecin 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Zagłębie Lubin Legia Warszawa 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
UKS SMS Łódź Jagiellonia Białystok 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Hutnik Kraków Gwarek Zabrze 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Lechia Gdańsk Wisła Kraków 21-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Śląsk Wrocław 21-03-2020 13:00 -:- (-:-)


20.kolejka

Lech Poznań Lechia Gdańsk 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Hutnik Kraków 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Śląsk Wrocław UKS SMS Łódź 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Legia Warszawa Korona Kielce 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Szczecin Górnik Zabrze 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Escola Varsovia Warszawa Cracovia 28-03-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Arka Gdynia 29-03-2020 11:30 -:- (-:-)


21.kolejka

Escola Varsovia Warszawa Lech Poznań 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Cracovia Pogoń Szczecin 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Górnik Zabrze Legia Warszawa 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Korona Kielce Jagiellonia Białystok 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
UKS SMS Łódź Gwarek Zabrze 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Hutnik Kraków Lechia Gdańsk 04-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Wisła Kraków 05-04-2020 11:00 -:- (-:-)


22.kolejka

Lechia Gdańsk Arka Gdynia 09-04-2020 15:00 -:- (-:-)
Lech Poznań Hutnik Kraków 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków UKS SMS Łódź 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Zagłębie Lubin 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Śląsk Wrocław Korona Kielce 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Jagiellonia Białystok Górnik Zabrze 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Legia Warszawa Cracovia 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Szczecin Escola Varsovia Warszawa 11-04-2020 00:00 -:- (-:-)


23.kolejka

Pogoń Szczecin Lech Poznań 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Escola Varsovia Warszawa Legia Warszawa 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Cracovia Jagiellonia Białystok 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Górnik Zabrze Śląsk Wrocław 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Korona Kielce Gwarek Zabrze 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Zagłębie Lubin Wisła Kraków 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
UKS SMS Łódź Lechia Gdańsk 18-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Hutnik Kraków 19-04-2020 13:00 -:- (-:-)


24.kolejka

Lech Poznań Arka Gdynia 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Hutnik Kraków UKS SMS Łódź 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Lechia Gdańsk Zagłębie Lubin 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Korona Kielce 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Górnik Zabrze 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Śląsk Wrocław Cracovia 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Jagiellonia Białystok Escola Varsovia Warszawa 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)
Legia Warszawa Pogoń Szczecin 25-04-2020 00:00 -:- (-:-)


25.kolejka

Legia Warszawa Lech Poznań 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Escola Varsovia Warszawa Śląsk Wrocław 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Cracovia Gwarek Zabrze 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Górnik Zabrze Wisła Kraków 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Korona Kielce Lechia Gdańsk 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Zagłębie Lubin Hutnik Kraków 02-05-2020 00:00 -:- (-:-)
UKS SMS Łódź Arka Gdynia 02-05-2020 13:00 -:- (-:-)


26.kolejka

Lech Poznań UKS SMS Łódź 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Hutnik Kraków Korona Kielce 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Cracovia 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Escola Varsovia Warszawa 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 09-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Zagłębie Lubin 09-05-2020 13:00 -:- (-:-)


27.kolejka

Jagiellonia Białystok Lech Poznań 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Legia Warszawa Śląsk Wrocław 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Szczecin Gwarek Zabrze 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Escola Varsovia Warszawa Wisła Kraków 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Cracovia Lechia Gdańsk 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Górnik Zabrze Hutnik Kraków 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Korona Kielce Arka Gdynia 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)
Zagłębie Lubin UKS SMS Łódź 16-05-2016 00:00 -:- (-:-)


28.kolejka

Lech Poznań Zagłębie Lubin 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
UKS SMS Łódź Korona Kielce 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Hutnik Kraków Cracovia 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Lechia Gdańsk Escola Varsovia Warszawa 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Pogoń Szczecin 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Legia Warszawa 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok 23-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Górnik Zabrze 23-05-2020 13:00 -:- (-:-)


29.kolejka

Śląsk Wrocław Lech Poznań 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Jagiellonia Białystok Gwarek Zabrze 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Legia Warszawa Wisła Kraków 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Escola Varsovia Warszawa Hutnik Kraków 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Górnik Zabrze UKS SMS Łódź 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Korona Kielce Zagłębie Lubin 30-05-2020 00:00 -:- (-:-)
Cracovia Arka Gdynia 30-05-2020 12:00 -:- (-:-)


30.kolejka

Lech Poznań Korona Kielce 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
Zagłębie Lubin Górnik Zabrze 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
UKS SMS Łódź Cracovia 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
Hutnik Kraków Pogoń Szczecin 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
Lechia Gdańsk Legia Warszawa 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
Wisła Kraków Jagiellonia Białystok 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
Gwarek Zabrze Śląsk Wrocław 06-06-2020 00:00 -:- (-:-)
Arka Gdynia Escola Varsovia Warszawa 06-06-2020 13:00 -:- (-:-)


 

 

 

 

 

 

SPONSORZY MŁODEJ ARKI

 

 

     

 

 

 

 

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

Arka Gdynia Copyright Arka Gdynia