Klub » Historia » Rekordy
Dane - stan na 04.06.2023 po sezonie 2022/23
NAJWYŻSZE WYGRANE
Wynik | Przeciwnik | Data | Klasa rozgrywkowa | ||
16 | : | 1 | Gedania Gdańsk | 08.12.63 | 3 |
13 | : | 1 | Włókniarz Starogard Gdański | 15.03.53 | B |
11 | : | 0 | Olimpia Grudziądz | 16.05.98 | 3 |
11 | : | 1 | Sokół Karlino | 20.03.55 | 3 |
9 | : | 0 | Grom Wejherowo | ??.05.59 | 3 |
9 | : | 0 | Wybrzeże Gdańsk | 29.08.59 | 3 |
9 | : | 0 | Jantar Ustka | 03.05.98 | 3 |
9 | : | 1 | Pogoń Lębork | ??.10.62 | 3 |
8 | : | 0 | Jedność Goscicino | 03.06.59 | 3 |
10 | : | 3 | Gwardia Koszalin | 04.08.63 | B |
7 | : | 2 | Mewa Gniew | 02.04.97 | PP |
8 | : | 1 | Włókniarz Pabianice | 21.11.71 | 2 |
7 | : | 0 | Gryf Słupsk | ??.09.54 | 3 |
7 | : | 0 | Flota Gdynia | 01.05.64 | 3 |
7 | : | 0 | Gryf Słupsk | 17.11.68 | 3 |
7 | : | 0 | Piast Gliwice | 28.05.72 | 2 |
7 | : | 0 | Wda Swiecie n/ Wisłą | 14.06.92 | 3 |
NAJWIĘCEJ BRAMEK
razem | liga | PP | inne | ||
1 | Marcus da Silva | 63 | 50 | 11* | 2 |
2 | Stanisław Gadecki | 62 | 49 | 1 | 12 |
3 | Grzegorz Niciński | 60 | 52 | 5 | 3 |
4 | Wojciech Ptaszyński | 56 | 52 | 4 | 0 |
5 | Grzegorz Lisewski | 53 | 47 | 6 | 0 |
6 | Czesław Przybylski | 52 | 45 | 2 | 5 |
Andrzej Szybalski | 52 | 50 | 2 | 0 | |
8 | Janusz Kupcewicz | 49 | 41 | 7 | 1 |
9 | Tomasz Korynt | 44 | 41 | 1 | 2 |
10 | Czesław Filipiak | 38 | 30 | 4 | 4 |
Marcin Wachowicz | 38 | 32 | 2 | 4 | |
12 | Piotr Rzepka | 37 | 37 | 0 | 0 |
Wojciech Sobczak | 37 | 33 | 4 | 0 | |
14 | Zygmunt Gadecki | 35 | 27 | 5 | 3 |
Marek Wielewicki | 35 | 29 | 6 | 0 | |
16 | Maciej Gomuła | 34 | 26 | 8** | 0 |
Adam Hering | 34 | 32 | 2 | 0 | |
18 | Rafał Siemaszko | 33 | 25 | 7 | 1 |
19 | Tadeusz Kopeć | 32 | 25 | 0 | 7 |
20 | Marek Rybkiewicz | 31 | 29 | 1 | 1 |
* szczebel centralny
** 7 bramek na szczeblu regionalnym
NAJWIĘCEJ SPOTKAŃ
razem | liga | PP | inne | ||
1 | Dariusz Ulanowski | 422 | 380 | 24 | 18 |
2 | Zbigniew Bieliński | 397 | 367 | 24 | 6 |
3 | Stanisław Gadecki | 326 | 289 | 15 | 22 |
4 | Czesław Przybylski | 288 | 260 | 17 | 11 |
5 | Łukasz Kowalski | 272 | 242 | 19 | 11 |
6 | Grzegorz Niciński | 267 | 239 | 17 | 11 |
7 | Andrzej Szybalski | 266 | 252 | 13 | 1 |
8 | Krzysztof Sobieraj | 265 | 231 | 27 | 7 |
9 | Marcus da Silva | 259 | 225 | 29 | 5 |
10 | Wojciech Klein | 251 | 230 | 21 | 0 |
11 | Ryszard Kurzepa | 245 | 228 | 15 | 2 |
12 | Jarosław Krupski | 240 | 223 | 15 | 2 |
13 | Andrzej Dybicz | 234 | 216 | 12 | 6 |
14 | Jacek Pietrzykowski | 227 | 209 | 12 | 6 |
15 | Krzysztof Hoppe | 223 | 203 | 18 | 2 |
16 | Mirosław Makurat | 222 | 209 | 13 | 0 |
17 | Włodzimierz Żemojtel | 220 | 202 | 15 | 3 |
18 | Jacek Ptach | 219 | 206 | 13 | 0 |
Robert Zinko | 219 | 202 | 15 | 2 | |
20 | Robert Mądrzak | 212 | 194 | 18 | 0 |
Aktualności
Klub
Rozgrywki
Bilety i karnety
|